Miasto na prawach powiatu
Suwałki
województwo podlaskie
457punktów w ewidencji
0całodobowe
457na żądanie
0w określonych godzinach
67 879mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 18 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem 2.
Lista adresów
457 wyników · 67 879 mieszkańców · 67,3 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Suwałki
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Alfreda Lityńskiego 3, SuwałkiOZO-3A11067AC5D5 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Władysława Andersa 3, SuwałkiOZO-3A2945BDA682 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Teofila Noniewicza 85F, SuwałkiOZO-3B56CD1EB00A | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Jerzego Antoniewicza 5, SuwałkiOZO-3C347BEBBCD6 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Franciszkańska 4A, SuwałkiOZO-3CCD0573080D | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Alfreda Lityńskiego 1A, SuwałkiOZO-3CD3CB5C9A72 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Nowomiejska 6A, SuwałkiOZO-3D3F34CA98BB | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 26, SuwałkiOZO-3D8BE33BD1D7 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Piłsudskiej Aleksandry 9B, SuwałkiOZO-3DA19A476E03 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Fryderyka Chopina 10, SuwałkiOZO-3DC57A959FA7 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Papieża Jana Pawła II 12, SuwałkiOZO-3E9FBBC2EF78 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Kamedulska 3, SuwałkiOZO-3F043201C927 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Teofila Noniewicza 52, SuwałkiOZO-3F3184E2C6F0 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 65A, SuwałkiOZO-3F7637950072 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Przytorowa 26, SuwałkiOZO-3FE169D46BAB | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sejneńska 14, SuwałkiOZO-404F9EEEA6C2 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 11A, SuwałkiOZO-4121C8A4ED32 | Suwałki | Na żądanie | |
| Osiedle II 4A, SuwałkiOZO-42200ED6080F | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. 1 Maja 2, SuwałkiOZO-425AC5356B03 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Kasztanowa 10B, SuwałkiOZO-426D589F90F9 | Suwałki | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.