Miasto na prawach powiatu
Suwałki
województwo podlaskie
457punktów w ewidencji
0całodobowe
457na żądanie
0w określonych godzinach
67 879mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 18 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem 2.
Lista adresów
457 wyników · 67 879 mieszkańców · 67,3 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Suwałki
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Aleksandra Putry 4, SuwałkiOZO-2F8A77BDDD01 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 81, SuwałkiOZO-316142B71D1C | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Grunwaldzka 3, SuwałkiOZO-327A370D3D44 | Suwałki | Na żądanie | |
| 13, SuwałkiOZO-327FEFF2B069 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Marii Konopnickiej 7A, SuwałkiOZO-32819755EBA8 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sejneńska 35, SuwałkiOZO-32C47D0DBE21 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Noniewicza Teofila 57, SuwałkiOZO-32E1FE0E462B | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, SuwałkiOZO-344BE16812CF | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Pileckiego Rotmistrza Witolda 7B, SuwałkiOZO-3486182BEB63 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Fryderyka Chopina 19, SuwałkiOZO-34DDAC1ACFF2 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Władysława Andersa 1, SuwałkiOZO-35388BA5FB04 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Józefa Dwernickiego 8A, SuwałkiOZO-3674D6EE452F | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 33, SuwałkiOZO-37DF688D3171 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 45, SuwałkiOZO-380A8B2242C3 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Klonowa 40, SuwałkiOZO-38701B804826 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 4, SuwałkiOZO-3888279F0924 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Szpitalna 87, SuwałkiOZO-388D8903FACB | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Wincentego Witosa 2, SuwałkiOZO-39381EB984DF | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Teofila Noniewicza 89A, SuwałkiOZO-395D049A126F | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Utrata 2, SuwałkiOZO-399443DD15EA | Suwałki | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.