Miasto na prawach powiatu
Suwałki
W województwie podlaskim liczba punktów schronienia w ewidencji miasta wynosi 457. Spośród nich całodobowych jest 0, dostępnych na żądanie 457, a w określonych godzinach 0. Według GUS BDL w 2025 roku miasto liczyło 67 879 mieszkańców. To 67,3 punktu na 10 tys. mieszkańców.
Aktualności
Aktualizacja z 18 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem 2.
Lista adresów
457 wyników · 67 879 mieszkańców · 67,3 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Suwałki
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Noniewicza Teofila 3H, SuwałkiOZO-ED22953CA225 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Mikołaja Reja 84A, SuwałkiOZO-EE64DCF7E877 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Papieża Jana Pawła II 10, SuwałkiOZO-EE7F474C3A29 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Ludwika Michała Paca 3, SuwałkiOZO-EFCB72A43505 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sejneńska 4, SuwałkiOZO-F0078C7D6051 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emila Młynarskiego 6, SuwałkiOZO-F0732D267B89 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 10A, SuwałkiOZO-F0A0E6E2B784 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Karola Brzostowskiego 1, SuwałkiOZO-F100927F6B3E | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sportowa 6I, SuwałkiOZO-F1492B5105BB | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Pendereckiego Krzysztofa Eugeniusza 8, SuwałkiOZO-F197864E6D0C | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. 1 Maja 8, SuwałkiOZO-F1AE5D634A45 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Fryderyka Chopina 8, SuwałkiOZO-F20625DA6747 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 10, SuwałkiOZO-F32ADA938BAE | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Janusza Korczaka 1, SuwałkiOZO-F39A4CE6ACAC | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emila Młynarskiego 15, SuwałkiOZO-F3EFB8B78C1E | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 19, SuwałkiOZO-F4196913D97B | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 9B, SuwałkiOZO-F4E84F0D0FC4 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Alfreda Lityńskiego 14, SuwałkiOZO-F4E851059F33 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 39, SuwałkiOZO-F58B98849280 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Ludwika Michała Paca 6, SuwałkiOZO-F58BC4E73D8F | Suwałki | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.