Powiat ziemski
Powiat pilski
województwo wielkopolskie
317punktów w ewidencji
264całodobowe
10na żądanie
43w określonych godzinach
128 650mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
18 wyników · 5894 mieszkańców · 30,5 wpisów / 10 tys.Gmina Wysoka
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 16, BądeczOZO-0E572E196A35 | Wysoka | Całodobowa | |
| 10, Jeziorki KosztowskieOZO-1190445CAB4C | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 3, WysokaOZO-24D9A8B8D5DF | Wysoka | Całodobowa | |
| 50A, Wysoka MałaOZO-30E6EF5E01CD | Wysoka | Na żądanie | |
| 4, GmurowoOZO-35D8D1451B6D | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Słoneczna 3, WysokaOZO-414F227680C4 | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Strzelecka 3, WysokaOZO-49965A22E2ED | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Słoneczna 11, WysokaOZO-4B0546413DDF | Wysoka | Całodobowa | |
| 62a, Wysoka MałaOZO-4C341D6CD9BA | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Słoneczna 5, WysokaOZO-6F1F0741E216 | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Słoneczna 5, WysokaOZO-762E2E6D79FA | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Słoneczna 9, WysokaOZO-7918EDC65656 | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Słoneczna 4, WysokaOZO-7F9621F7C16F | Wysoka | Całodobowa | |
| ul. Słoneczna 7, WysokaOZO-8A64A2EB8CB0 | Wysoka | Całodobowa | |
| 62, Wysoka MałaOZO-C7B112F371E9 | Wysoka | Całodobowa | |
| 9, SędziniecOZO-D1FE05D60592 | Wysoka | Całodobowa | |
| 106, BądeczOZO-E0F188341626 | Wysoka | Całodobowa | |
| 87, CzajczeOZO-F6F358491BE9 | Wysoka | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.