Czy każdy obiekt jest schronem?
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
W sytuacji zagrożenia stosuj się do komunikatów służb. Jak korzystać z danych
Punkty schronienia i miejsca ochronne w 35 powiatach oraz miastach na prawach powiatu.
| Powiat lub miasto | Liczba punktów | Ludność | Punkty / 10 tys. | |
|---|---|---|---|---|
| Poznańmiasto na prawach powiatu | 1425 | 534 239 | 26,7 | |
| Koninmiasto na prawach powiatu | 425 | 65 233 | 65,2 | |
| Powiat gnieźnieńskipowiat ziemski | 362 | 139 882 | 25,9 | |
| Powiat tureckipowiat ziemski | 360 | 79 971 | 45,0 | |
| Powiat wrzesińskipowiat ziemski | 360 | 77 999 | 46,2 | |
| Powiat kolskipowiat ziemski | 333 | 80 042 | 41,6 | |
| Powiat pilskipowiat ziemski | 317 | 128 650 | 24,6 | |
| Powiat złotowskipowiat ziemski | 260 | 66 431 | 39,1 | |
| Powiat ostrowskipowiat ziemski | 256 | 157 102 | 16,3 | |
| Powiat poznańskipowiat ziemski | 253 | 459 392 | 5,5 | |
| Powiat rawickipowiat ziemski | 231 | 58 042 | 39,8 | |
| Powiat czarnkowsko-trzcianeckipowiat ziemski | 231 | 82 191 | 28,1 | |
| Lesznomiasto na prawach powiatu | 202 | 58 766 | 34,4 | |
| Powiat szamotulskipowiat ziemski | 196 | 91 642 | 21,4 | |
| Kaliszmiasto na prawach powiatu | 182 | 91 059 | 20,0 | |
| Powiat nowotomyskipowiat ziemski | 161 | 74 955 | 21,5 | |
| Powiat średzkipowiat ziemski | 156 | 60 144 | 25,9 | |
| Powiat obornickipowiat ziemski | 152 | 58 471 | 26,0 | |
| Powiat pleszewskipowiat ziemski | 147 | 60 536 | 24,3 | |
| Powiat międzychodzkipowiat ziemski | 136 | 35 303 | 38,5 | |
| Powiat słupeckipowiat ziemski | 135 | 56 688 | 23,8 | |
| Powiat wolsztyńskipowiat ziemski | 133 | 56 260 | 23,6 | |
| Powiat chodzieskipowiat ziemski | 120 | 44 507 | 27,0 | |
| Powiat ostrzeszowskipowiat ziemski | 119 | 54 046 | 22,0 | |
| Powiat wągrowieckipowiat ziemski | 87 | 68 670 | 12,7 | |
| Powiat krotoszyńskipowiat ziemski | 85 | 73 985 | 11,5 | |
| Powiat konińskipowiat ziemski | 77 | 128 238 | 6,0 | |
| Powiat kaliskipowiat ziemski | 76 | 81 689 | 9,3 | |
| Powiat gostyńskipowiat ziemski | 69 | 72 504 | 9,5 | |
| Powiat jarocińskipowiat ziemski | 67 | 69 365 | 9,7 | |
| Powiat kępińskipowiat ziemski | 42 | 55 598 | 7,6 | |
| Powiat kościańskipowiat ziemski | 41 | 76 478 | 5,4 | |
| Powiat śremskipowiat ziemski | 41 | 60 745 | 6,7 | |
| Powiat leszczyńskipowiat ziemski | 36 | 61 121 | 5,9 | |
| Powiat grodziskipowiat ziemski | 34 | 51 358 | 6,6 |
Ostatnia aktualizacja danych: (punkty schronienia). Ludność: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2025 rok. Wskaźnik dotyczy liczby wpisów, nie pojemności obiektów.
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
Wejście nie jest stale otwarte. Dostęp wymaga działania zarządcy obiektu lub właściwych służb.
Nie. W sytuacji zagrożenia pierwszeństwo mają bieżące komunikaty RCB, PSP i władz lokalnych.