Powiat ziemski
Powiat kolski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat kolski zawiera 331 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 277, na żądanie 17, określone godziny 37.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 80 042. To 41,4 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
331 wyników · 80 042 mieszkańców · 41,4 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat kolski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Kolejowa 18, KołoOZO-005DB9F19736 | Koło | Całodobowa | |
| ul. Górnicza 2, KłodawaOZO-0066EE986599 | Kłodawa | Całodobowa | |
| ul. Bohaterów Września 1939 r. 15, KłodawaOZO-00F45F33D4B8 | Kłodawa | Na żądanie | |
| 25, ChodówOZO-01A206D8224C | Chodów | Całodobowa | |
| ul. Wojciechowskiego Piotra 32, KołoOZO-0294E03671D3 | Koło | Całodobowa | |
| ul. Armii Krajowej 4, KłodawaOZO-02C53D5D6FEA | Kłodawa | Całodobowa | |
| al. 1000-lecia 22, KłodawaOZO-030F911F0B7F | Kłodawa | Całodobowa | |
| ul. Maja 3 3A, DąbieOZO-04C662EC7318 | Dąbie | Całodobowa | |
| ul. Dąbrowskiego Henryka 6, KłodawaOZO-04EB99CD39FA | Kłodawa | Całodobowa | |
| 21, Dzierzbice-Osada PoduchownaOZO-06402A7F6597 | Chodów | Na żądanie | |
| 3, DomanikówOZO-06849BC94B1E | Chodów | Całodobowa | |
| 36, ChodówOZO-072D6517E42F | Chodów | Całodobowa | |
| ul. Poniatowskiego Józefa 22, KołoOZO-08296CAC51A0 | Koło | Określone godziny | |
| ul. Powstańców Wielkopolskich 9, KołoOZO-0ADFAADAA28B | Koło | Całodobowa | |
| 88, Dęby SzlacheckieOZO-0AF5B71978A8 | Osiek Mały | Całodobowa | |
| ul. Broniewskiego Władysława 12, KołoOZO-0E7C3E251E3B | Koło | Całodobowa | |
| ul. Kolejowa 34, KołoOZO-0E806E05B8C1 | Koło | Całodobowa | |
| ul. Wyszyńskiego Kardynała Stefana 50, KłodawaOZO-0E8C87084DBA | Kłodawa | Całodobowa | |
| ul. Bohaterów Września 1939 r. 3, KłodawaOZO-0EC755995645 | Kłodawa | Całodobowa | |
| ul. Kolejowa 22, KołoOZO-0F390B7E4E2A | Koło | Całodobowa |
Strona 1 z 17
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.