Powiat ziemski
Powiat kłobucki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat kłobucki zawiera 190 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 72, na żądanie 68, określone godziny 50.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 80 836. To 23,5 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
93 wyników · 19 352 mieszkańców · 48,1 punktów / 10 tys.Gmina Kłobuck
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Korczaka Janusza 42, KłobuckOZO-0013E53E8B51 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Osiedlowa 2, KłobuckOZO-01A8DFB8A496 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Rómmla gen. 6, KłobuckOZO-0A3EC19C09C4 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Wojska Polskiego 2, KłobuckOZO-0C0B90DC3CD2 | Kłobuck | Określone godziny | |
| ul. Poprzeczna 5, KłobuckOZO-0C51FAB3B55D | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Maja 3 45, KłobuckOZO-0DB533CDD725 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Listopada 11 11, KłobuckOZO-0FA88C8F850D | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Listopada 11 9, KłobuckOZO-10BE8110EB58 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Przechodnia 10, KłobuckOZO-10CC2C9E553D | Kłobuck | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 4, KłobuckOZO-111F09BCA714 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Sobisia hm. Tadeusza 4, KłobuckOZO-12B5D7AC7CD6 | Kłobuck | Na żądanie | |
| ul. Rómmla gen. 7, KłobuckOZO-1DFC34A05B7A | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Spokojna 1, KłobuckOZO-1E4C9B760A7D | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Listopada 11 19, KłobuckOZO-2283D7FB52AA | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Zielona 4, KłobuckOZO-246906FD171D | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Rómmla gen. 2, KłobuckOZO-2780B6590971 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Staszica Stanisława 28, KłobuckOZO-2E7ADD9AADC5 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Listopada 11 5, KłobuckOZO-32870C3BF432 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Wyszyńskiego kard. Stefana 3, KłobuckOZO-35BB660A9499 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Wojska Polskiego 1, KłobuckOZO-378A676F78D1 | Kłobuck | Określone godziny |
Strona 1 z 5
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.