Powiat ziemski
Powiat kłobucki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat kłobucki zawiera 190 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 72, na żądanie 68, określone godziny 50.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 80 836. To 23,5 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
190 wyników · 80 836 mieszkańców · 23,5 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat kłobucki
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Korczaka Janusza 42, KłobuckOZO-0013E53E8B51 | Kłobuck | Całodobowa | |
| 32a, ZimnowodaOZO-0020A3FE22D2 | Lipie | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 2, KłobuckOZO-01A8DFB8A496 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 2, Zajączki DrugieOZO-04D68CA5B7A5 | Krzepice | Określone godziny | |
| ul. Maja 1 8, PankiOZO-064E98A20A09 | Panki | Na żądanie | |
| ul. Rómmla gen. 6, KłobuckOZO-0A3EC19C09C4 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Wojska Polskiego 2, KłobuckOZO-0C0B90DC3CD2 | Kłobuck | Określone godziny | |
| ul. Poprzeczna 5, KłobuckOZO-0C51FAB3B55D | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 6, Ostrowy nad OksząOZO-0CA902F6AF40 | Miedźno | Na żądanie | |
| 14, LindówOZO-0CE3222CDCBF | Lipie | Na żądanie | |
| ul. Nowa Wieś 25, Zajączki DrugieOZO-0D965BFB2737 | Krzepice | Określone godziny | |
| ul. Maja 3 45, KłobuckOZO-0DB533CDD725 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 5, Rębielice KrólewskieOZO-0EBB73A92F01 | Popów | Na żądanie | |
| ul. Listopada 11 11, KłobuckOZO-0FA88C8F850D | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Listopada 11 9, KłobuckOZO-10BE8110EB58 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Przechodnia 10, KłobuckOZO-10CC2C9E553D | Kłobuck | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 4, KłobuckOZO-111F09BCA714 | Kłobuck | Całodobowa | |
| ul. Maja 1 3, PankiOZO-1279FB9A81B4 | Panki | Na żądanie | |
| ul. Sobisia hm. Tadeusza 4, KłobuckOZO-12B5D7AC7CD6 | Kłobuck | Na żądanie | |
| ul. Długa 2, ZłochowiceOZO-12C6946D08C2 | Opatów | Na żądanie |
Strona 1 z 10
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.