Suwałki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Suwałki zawiera 434 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 0, na żądanie 434, określone godziny 0.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 67 879. To 63,9 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualizacja z 12 listopada 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 3 nowe punkty schronienia pod adresami ul. Daszyńskiego Ignacego 15, ul. Daszyńskiego Ignacego 25 i ul. Daszyńskiego Ignacego 9B. Usunięto z niej 28 punktów schronienia: pod adresem 12, pod adresem ul. 1 Maja 29H, pod adresem ul. Aleksandry Piłsudskiej 13A, pod adresem ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 6, pod adresem ul. Emilii Plater 18B i .
Wszystkie punkty: Suwałki
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 3, SuwałkiOZO-62F1A2A94772 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 15, SuwałkiOZO-6322C60C1B26 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. 1 Maja 3, SuwałkiOZO-63DFBCD4FE27 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 37, SuwałkiOZO-63F16372338D | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Fryderyka Chopina 2, SuwałkiOZO-675D22812CFD | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Szpitalna 74, SuwałkiOZO-675F6E49AED0 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 76, SuwałkiOZO-68418466EDBA | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 95A, SuwałkiOZO-6865A65550FB | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. 1 Maja 10A, SuwałkiOZO-68A59307A21B | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sejneńska 33A, SuwałkiOZO-69BA1C397496 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Północna 24A, SuwałkiOZO-69BB0A110873 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, SuwałkiOZO-6A28FEBC9F0B | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Ludwika Michała Paca 9, SuwałkiOZO-6B7C18BD1BC8 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, SuwałkiOZO-6BDD085AD9A5 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Noniewicza Teofila 3B, SuwałkiOZO-6C73C36964FC | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 24A, SuwałkiOZO-6CB4F95AF392 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Adama Mickiewicza 11, SuwałkiOZO-6D279AF5CFD1 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 26A, SuwałkiOZO-6D7FFB47BA36 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Mikołaja Reja 80A, SuwałkiOZO-6F06B5EC4499 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 30, SuwałkiOZO-6F0998969E5D | Suwałki | Na żądanie |
Strona 9 z 22
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.