Miasto na prawach powiatu
Suwałki
W województwie podlaskim liczba punktów schronienia w ewidencji miasta wynosi 457. Spośród nich całodobowych jest 0, dostępnych na żądanie 457, a w określonych godzinach 0. Według GUS BDL w 2025 roku miasto liczyło 67 879 mieszkańców. To 67,3 punktu na 10 tys. mieszkańców.
Aktualności
Aktualizacja z 18 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem 2.
Lista adresów
457 wyników · 67 879 mieszkańców · 67,3 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Suwałki
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Modrzewiowa 29, SuwałkiOZO-DD26623E4F50 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 28, SuwałkiOZO-DDDDCF355A8B | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Karola Szymanowskiego 6, SuwałkiOZO-DDE12514EA1D | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Fryderyka Chopina 14, SuwałkiOZO-DE2460425555 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Janusza Korczaka 3, SuwałkiOZO-DE6B79AC4573 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Alfreda Lityńskiego 10A, SuwałkiOZO-DEEB67031C04 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 85, SuwałkiOZO-DF3AAA97EB1E | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Teofila Noniewicza 95, SuwałkiOZO-E00D868457B6 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sportowa 6B, SuwałkiOZO-E0FBFAF84CC1 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Składowa 5, SuwałkiOZO-E119727CC385 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Nowomiejska 14A, SuwałkiOZO-E11FD973D025 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emila Młynarskiego 12, SuwałkiOZO-E1A6ED3EB0D8 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 87, SuwałkiOZO-E255A3AB360B | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Franciszkańska 7, SuwałkiOZO-E2AAF71E26D9 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Janusza Korczaka 4, SuwałkiOZO-E2CDD977E0ED | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Klonowa 45, SuwałkiOZO-E300AE5131C1 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Mikołaja Reja 54, SuwałkiOZO-E35DE1E905FA | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Utrata 2B, SuwałkiOZO-E40B449AD250 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Fryderyka Chopina 21, SuwałkiOZO-E47F4F832E43 | Suwałki | Na żądanie | |
| Osiedle II 2, SuwałkiOZO-E49EE47874F5 | Suwałki | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.