Suwałki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Suwałki zawiera 434 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 0, na żądanie 434, określone godziny 0.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 67 879. To 63,9 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualizacja z 12 listopada 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 3 nowe punkty schronienia pod adresami ul. Daszyńskiego Ignacego 15, ul. Daszyńskiego Ignacego 25 i ul. Daszyńskiego Ignacego 9B. Usunięto z niej 28 punktów schronienia: pod adresem 12, pod adresem ul. 1 Maja 29H, pod adresem ul. Aleksandry Piłsudskiej 13A, pod adresem ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 6, pod adresem ul. Emilii Plater 18B i .
Wszystkie punkty: Suwałki
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 16, SuwałkiOZO-95647D961207 | Suwałki | Na żądanie | |
| Osiedle II 1, SuwałkiOZO-96FDB63B2357 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sportowa 30, SuwałkiOZO-975FC57D9522 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Teofila Noniewicza 42A, SuwałkiOZO-9767B0BF5177 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sejneńska 15, SuwałkiOZO-976A53D3DD0F | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Teofila Noniewicza 48, SuwałkiOZO-99185CFF0E78 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 1A, SuwałkiOZO-99672FAA7524 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 9A, SuwałkiOZO-99DFDBD485D4 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Muzyczna 1, SuwałkiOZO-9A14C3967A31 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Nowomiejska 3, SuwałkiOZO-9AD06B76321B | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Majora Hubala 12, SuwałkiOZO-9AD235145E95 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Sportowa 38, SuwałkiOZO-9B79F88CFD07 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. 11 Listopada 3, SuwałkiOZO-9C9231734F58 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Innowacyjna 3, SuwałkiOZO-9D9154F5571E | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Nowomiejska 8, SuwałkiOZO-9DEFE9EE25A2 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Janusza Korczaka 8, SuwałkiOZO-9E2D4B37F671 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Dwernickiego Generała Józefa 15, SuwałkiOZO-9F1CFA65F4DF | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Emilii Plater 45B, SuwałkiOZO-9F36B59A0892 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Nowomiejska 4A, SuwałkiOZO-9F981CA2D001 | Suwałki | Na żądanie | |
| ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73, SuwałkiOZO-9FDF6847B1E3 | Suwałki | Na żądanie |
Strona 13 z 22
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.