Powiat ziemski
Powiat wadowicki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat wadowicki zawiera 199 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 4, na żądanie 165, określone godziny 30.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 156 502. To 12,7 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
199 wyników · 156 502 mieszkańców · 12,7 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat wadowicki
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| os. Osiedle Mikołaja Kopernika 8, WadowiceOZO-2CDDA06E6FAA | Wadowice | Na żądanie | |
| 7, WadowiceOZO-2D17A6385DBD | Wadowice | Na żądanie | |
| 238, MucharzOZO-2E51A14AC432 | Mucharz | Określone godziny | |
| ul. Floriańska 6, AndrychówOZO-3002AD1C3705 | Andrychów | Na żądanie | |
| ul. Floriańska 50, TomiceOZO-306D039725CC | Tomice | Na żądanie | |
| ul. Żwirki i Wigury 9, WadowiceOZO-3250D0CE504E | Wadowice | Określone godziny | |
| ul. Listopada 11 14, Kalwaria ZebrzydowskaOZO-338C229F1C3C | Kalwaria Zebrzydowska | Na żądanie | |
| ul. Włókniarzy 10a, AndrychówOZO-340876728235 | Andrychów | Określone godziny | |
| ul. Lenartowicza Stanisława 32, AndrychówOZO-35C771A696CF | Andrychów | Na żądanie | |
| ul. Karmelicka 5, WadowiceOZO-36EDB86FCE14 | Wadowice | Określone godziny | |
| ul. Maja 1-go 21, AndrychówOZO-3768ECBBE129 | Andrychów | Na żądanie | |
| os. Osiedle Pod Skarpą 4, WadowiceOZO-38969B04ED12 | Wadowice | Na żądanie | |
| ul. Maja 1-go 19, AndrychówOZO-3A47D22BACE9 | Andrychów | Na żądanie | |
| ul. Maja 1-go 21, AndrychówOZO-3AEF01B730D0 | Andrychów | Na żądanie | |
| ul. Lenartowicza Stanisława 48, AndrychówOZO-3C1441A8C8DF | Andrychów | Na żądanie | |
| ul. Olszyny 41, AndrychówOZO-3C6CE2FCF7E3 | Andrychów | Na żądanie | |
| os. Osiedle Mikołaja Kopernika 8, WadowiceOZO-3E273E14ACE3 | Wadowice | Na żądanie | |
| ul. Lwowska 18, WadowiceOZO-3F96A9F8291F | Wadowice | Na żądanie | |
| 266, Świnna PorębaOZO-40B02038E994 | Mucharz | Określone godziny | |
| ul. Maja 1-go 15, AndrychówOZO-425CA720386C | Andrychów | Na żądanie |
Strona 3 z 10
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.