Czy każdy obiekt jest schronem?
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
W sytuacji zagrożenia stosuj się do komunikatów służb. Jak korzystać z danych
Punkty schronienia i miejsca ochronne w 22 powiatach oraz miastach na prawach powiatu. Łączna liczba punktów w ewidencji wynosi 6267. To 18,3 punktu na 10 tys. mieszkańców. Według GUS BDL w 2025 roku województwo liczyło 3 429 342 mieszkańców.
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 2 nowe punkty schronienia w gminie Myślenice.
| Powiat lub miasto | Liczba punktów | Ludność | Punkty / 10 tys. | |
|---|---|---|---|---|
| Krakówmiasto na prawach powiatu | 3100 | 816 614 | 38,0 | |
| Powiat oświęcimskipowiat ziemski | 501 | 146 696 | 34,2 | |
| Powiat olkuskipowiat ziemski | 416 | 103 887 | 40,0 | |
| Powiat wadowickipowiat ziemski | 199 | 156 502 | 12,7 | |
| Powiat nowosądeckipowiat ziemski | 198 | 214 457 | 9,2 | |
| Powiat wielickipowiat ziemski | 194 | 146 697 | 13,2 | |
| Powiat bocheńskipowiat ziemski | 175 | 106 926 | 16,4 | |
| Powiat gorlickipowiat ziemski | 175 | 103 725 | 16,9 | |
| Nowy Sączmiasto na prawach powiatu | 154 | 79 416 | 19,4 | |
| Tarnówmiasto na prawach powiatu | 150 | 101 177 | 14,8 | |
| Powiat chrzanowskipowiat ziemski | 145 | 116 781 | 12,4 | |
| Powiat brzeskipowiat ziemski | 110 | 90 942 | 12,1 | |
| Powiat limanowskipowiat ziemski | 102 | 131 480 | 7,8 | |
| Powiat nowotarskipowiat ziemski | 102 | 189 704 | 5,4 | |
| Powiat myślenickipowiat ziemski | 93 | 129 979 | 7,2 | |
| Powiat miechowskipowiat ziemski | 92 | 45 898 | 20,0 | |
| Powiat suskipowiat ziemski | 89 | 82 252 | 10,8 | |
| Powiat proszowickipowiat ziemski | 83 | 41 647 | 19,9 | |
| Powiat krakowskipowiat ziemski | 66 | 304 885 | 2,2 | |
| Powiat tatrzańskipowiat ziemski | 63 | 66 181 | 9,5 | |
| Powiat tarnowskipowiat ziemski | 44 | 196 521 | 2,2 | |
| Powiat dąbrowskipowiat ziemski | 16 | 56 975 | 2,8 |
Ostatnia aktualizacja danych: (punkty schronienia). Ludność: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2025 rok. Wskaźnik dotyczy liczby punktów, nie pojemności obiektów.
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
Wejście nie jest stale otwarte. Dostęp wymaga działania zarządcy obiektu lub właściwych służb.
Nie. W sytuacji zagrożenia pierwszeństwo mają bieżące komunikaty RCB, PSP i władz lokalnych.