Miasto na prawach powiatu
Kraków
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Lista adresów
3013 wyników · 816 614 mieszkańców · 36,9 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Kraków
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. dr. Jana Piltza 48, KrakówOZO-88A589EFCDB3 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Burzowa 23, KrakówOZO-88BDDD6A52F2 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Mieczykowa 18, KrakówOZO-88C82FD340E0 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Józefa Rostafińskiego 2, KrakówOZO-88CA48C9E397 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Jakuba Majora 24, KrakówOZO-88EDECB3DB6A | Kraków | Na żądanie | |
| Osiedle Bohaterów Września 88, KrakówOZO-88F1232EA875 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Rogatka 10, KrakówOZO-88F73BB29346 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. mjr.Łupaszki 11, KrakówOZO-89073BC85D77 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Kawiory 37, KrakówOZO-8918433D38F5 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Wielicka 83B, KrakówOZO-8928CD0BFA82 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Bronowicka 9, KrakówOZO-893DAB47ED1B | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Powstańców Wielkopolskich 13c, KrakówOZO-89455C51C895 | Kraków | Określone godziny | |
| al. Aleja Jana Pawła II 57, KrakówOZO-89462863A885 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Kołowa 5, KrakówOZO-894B8867CB35 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Garncarska 7, KrakówOZO-895B8E0CFD7C | Kraków | Całodobowa | |
| os. Osiedle Avia 5, KrakówOZO-89624F36428E | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Śliczna 34B, KrakówOZO-8977269C56DA | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 28, KrakówOZO-89B4A06451CA | Kraków | Określone godziny | |
| ul. św.Teresy 7, KrakówOZO-89BB0257FE93 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Gustawa Morcinka 80C, KrakówOZO-89C1DDA9928C | Kraków | Na żądanie |
Strona 80 z 151
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.
Dane lokalne i ostatnie zmiany
Ewidencja dla lokalizacji Kraków zawiera 3013 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 1137, na żądanie 1736, określone godziny 140.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 816 614. To 36,9 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualizacja z 24 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 3 nowe punkty schronienia pod adresami ul. Kosocicka 6b, ul. Królewska 41 i ul. Wizjonerów 6.