Powiat ziemski
Powiat świebodziński
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat świebodziński zawiera 354 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 118, na żądanie 198, określone godziny 38.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 53 376. To 66,3 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
354 wyników · 53 376 mieszkańców · 66,3 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat świebodziński
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Długa 34, ZbąszynekOZO-74C365A09E52 | Zbąszynek | Na żądanie | |
| os. Widok 29, ŚwiebodzinOZO-74E5E94AF0DD | Świebodzin | Na żądanie | |
| ul. Zachodnia 76, ŚwiebodzinOZO-75D2BDDDB869 | Świebodzin | Na żądanie | |
| 16, WitosławOZO-772E107021B8 | Świebodzin | Całodobowa | |
| 13, WitosławOZO-776074AC461F | Świebodzin | Całodobowa | |
| ul. Długa 35, ZbąszynekOZO-7832EAD3D6C7 | Zbąszynek | Na żądanie | |
| os. Osiedle Łużyckie 36, ŚwiebodzinOZO-785C76BAC157 | Świebodzin | Na żądanie | |
| ul. Zachodnia 74, ŚwiebodzinOZO-79944F5EED46 | Świebodzin | Na żądanie | |
| ul. Wojska Polskiego 43, ZbąszynekOZO-79A37085923E | Zbąszynek | Na żądanie | |
| 81, MostkiOZO-7A3252C9CD9E | Lubrza | Określone godziny | |
| 40, CibórzOZO-7A8A7C80DBDB | Skąpe | Całodobowa | |
| 25, RusinówOZO-7B8BA6721B9F | Świebodzin | Całodobowa | |
| ul. Gen. Sikorskiego 30, ŚwiebodzinOZO-7BAE35B2F7AF | Świebodzin | Całodobowa | |
| ul. Ogrodowa 6, ŚwiebodzinOZO-7C13B98F25E1 | Świebodzin | Na żądanie | |
| ul. PCK 7, ZbąszynekOZO-7CC0B94D6B9D | Zbąszynek | Na żądanie | |
| ul. Długa 23, ZbąszynekOZO-7E461AA568EA | Zbąszynek | Na żądanie | |
| os. Osiedle Łużyckie 33, ŚwiebodzinOZO-7E62F0C8217D | Świebodzin | Na żądanie | |
| ul. Wojska Polskiego 13, ŚwiebodzinOZO-7E9A0B77D610 | Świebodzin | Na żądanie | |
| 91c, ChociuleOZO-7EB9BB1478B9 | Świebodzin | Całodobowa | |
| 48, JezioryOZO-7F923CDF7DBA | Świebodzin | Całodobowa |
Strona 9 z 18
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.