Czy każdy obiekt jest schronem?
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
W sytuacji zagrożenia stosuj się do komunikatów służb. Jak korzystać z danych
Punkty schronienia i miejsca ochronne w 14 powiatach oraz miastach na prawach powiatu.
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 9 nowych punktów schronienia w gminie Gubin.
| Powiat lub miasto | Liczba punktów | Ludność | Punkty / 10 tys. | |
|---|---|---|---|---|
| Gorzów Wielkopolskimiasto na prawach powiatu | 816 | 113 569 | 71,9 | |
| Zielona Góramiasto na prawach powiatu | 702 | 138 476 | 50,7 | |
| Powiat międzyrzeckipowiat ziemski | 446 | 53 821 | 82,9 | |
| Powiat zielonogórskipowiat ziemski | 404 | 74 539 | 54,2 | |
| Powiat świebodzińskipowiat ziemski | 354 | 53 376 | 66,3 | |
| Powiat żarskipowiat ziemski | 302 | 89 397 | 33,8 | |
| Powiat strzelecko-drezdeneckipowiat ziemski | 292 | 45 740 | 63,8 | |
| Powiat żagańskipowiat ziemski | 292 | 72 213 | 40,4 | |
| Powiat nowosolskipowiat ziemski | 261 | 81 382 | 32,1 | |
| Powiat słubickipowiat ziemski | 239 | 45 445 | 52,6 | |
| Powiat sulęcińskipowiat ziemski | 208 | 32 923 | 63,2 | |
| Powiat gorzowskipowiat ziemski | 176 | 74 190 | 23,7 | |
| Powiat krośnieńskipowiat ziemski | 153 | 51 767 | 29,6 | |
| Powiat wschowskipowiat ziemski | 106 | 36 763 | 28,8 |
Ostatnia aktualizacja danych: (punkty schronienia). Ludność: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2025 rok. Wskaźnik dotyczy liczby wpisów, nie pojemności obiektów.
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
Wejście nie jest stale otwarte. Dostęp wymaga działania zarządcy obiektu lub właściwych służb.
Nie. W sytuacji zagrożenia pierwszeństwo mają bieżące komunikaty RCB, PSP i władz lokalnych.