Powiat ziemski
Powiat krośnieński
województwo lubuskie
153punktów w ewidencji
11całodobowe
116na żądanie
26w określonych godzinach
51 767mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
9 wyników · 4918 mieszkańców · 18,3 wpisów / 10 tys.Gmina Dąbie
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Zielonogórska 23, ŁagówOZO-0E7627601AF4 | Dąbie | Całodobowa | |
| ul. Leśna 1B, GronówOZO-5E7FB600BA42 | Dąbie | Na żądanie | |
| ul. Leśna 3B, GronówOZO-632032CEA56C | Dąbie | Na żądanie | |
| ul. Lesinki 2, ŁagówOZO-64F099861210 | Dąbie | Całodobowa | |
| ul. Zacisze 2b, DąbieOZO-B575CD3479CB | Dąbie | Na żądanie | |
| ul. Zielonogórska 25, ŁagówOZO-C67412AAC3EC | Dąbie | Całodobowa | |
| ul. Lesinki 4, ŁagówOZO-E162F763F0C2 | Dąbie | Całodobowa | |
| 21, ŁagówOZO-E3BD64ECEE53 | Dąbie | Całodobowa | |
| ul. Leśna 5B, GronówOZO-F8C1D45D1B41 | Dąbie | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.