Powiat ziemski
Powiat zamojski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat zamojski zawiera 35 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 0, na żądanie 17, określone godziny 18.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 99 042. To 3,5 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
35 wyników · 99 042 mieszkańców · 3,5 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat zamojski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Rynek 12, Komarów-OsadaOZO-055F985B43E1 | Komarów-Osada | Na żądanie | |
| 97, Wielącza-KoloniaOZO-12483D6BC205 | Szczebrzeszyn | Określone godziny | |
| 278B, NieliszOZO-12C7D7BD50E7 | Nielisz | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 10B, MichalówOZO-1AA1827D0264 | Sułów | Na żądanie | |
| 19A, TworyczówOZO-21C89DC4BEBD | Sułów | Określone godziny | |
| ul. Partyzantów 3, ZwierzyniecOZO-287CA8883279 | Zwierzyniec | Określone godziny | |
| 501, BodaczówOZO-4A09B7E80CC1 | Szczebrzeszyn | Określone godziny | |
| ul. Osiedlowa 10A, MichalówOZO-5544F35BE1A9 | Sułów | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 8A, MichalówOZO-559E2B9CE433 | Sułów | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 10F, MichalówOZO-55DA55325794 | Sułów | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 10D, MichalówOZO-5F3A67426B1F | Sułów | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 10E, MichalówOZO-6490A6EB6AC6 | Sułów | Na żądanie | |
| 114, Gorajec-Stara WieśOZO-6D9023A43080 | Radecznica | Określone godziny | |
| ul. Kozia 2, GrabowiecOZO-6DE8FB58D152 | Grabowiec | Określone godziny | |
| ul. Osiedlowa 8C, MichalówOZO-6ED25D4286BF | Sułów | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 8B, MichalówOZO-72C4E3204342 | Sułów | Na żądanie | |
| 63, SułówOZO-779D078C9664 | Sułów | Określone godziny | |
| ul. Osiedlowa 10G, MichalówOZO-7EE48A053A62 | Sułów | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 6B, MichalówOZO-84CF79365F1F | Sułów | Na żądanie | |
| ul. Osiedlowa 10C, MichalówOZO-84F9698E7D2E | Sułów | Na żądanie |
Strona 1 z 2
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.