Czy każdy obiekt jest schronem?
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
W sytuacji zagrożenia stosuj się do komunikatów służb. Jak korzystać z danych
Punkty schronienia i miejsca ochronne w 24 powiatach oraz miastach na prawach powiatu.
| Powiat lub miasto | Liczba punktów | Ludność | Punkty / 10 tys. | |
|---|---|---|---|---|
| Lublinmiasto na prawach powiatu | 1352 | 326 685 | 41,4 | |
| Chełmmiasto na prawach powiatu | 229 | 55 661 | 41,1 | |
| Powiat bialskipowiat ziemski | 214 | 103 464 | 20,7 | |
| Powiat biłgorajskipowiat ziemski | 153 | 94 173 | 16,2 | |
| Powiat tomaszowskipowiat ziemski | 151 | 75 040 | 20,1 | |
| Biała Podlaskamiasto na prawach powiatu | 140 | 53 470 | 26,2 | |
| Powiat parczewskipowiat ziemski | 134 | 31 487 | 42,6 | |
| Powiat włodawskipowiat ziemski | 131 | 34 506 | 38,0 | |
| Powiat hrubieszowskipowiat ziemski | 128 | 55 051 | 23,3 | |
| Powiat lubartowskipowiat ziemski | 121 | 82 779 | 14,6 | |
| Powiat lubelskipowiat ziemski | 109 | 166 000 | 6,6 | |
| Powiat chełmskipowiat ziemski | 93 | 72 563 | 12,8 | |
| Powiat puławskipowiat ziemski | 87 | 105 022 | 8,3 | |
| Zamośćmiasto na prawach powiatu | 80 | 56 844 | 14,1 | |
| Powiat radzyńskipowiat ziemski | 64 | 53 953 | 11,9 | |
| Powiat świdnickipowiat ziemski | 63 | 68 606 | 9,2 | |
| Powiat janowskipowiat ziemski | 51 | 41 878 | 12,2 | |
| Powiat łukowskipowiat ziemski | 45 | 99 410 | 4,5 | |
| Powiat zamojskipowiat ziemski | 40 | 99 042 | 4,0 | |
| Powiat kraśnickipowiat ziemski | 38 | 87 278 | 4,4 | |
| Powiat krasnostawskipowiat ziemski | 32 | 57 639 | 5,6 | |
| Powiat łęczyńskipowiat ziemski | 28 | 55 323 | 5,1 | |
| Powiat opolskipowiat ziemski | 28 | 54 468 | 5,1 | |
| Powiat ryckipowiat ziemski | 24 | 50 430 | 4,8 |
Ostatnia aktualizacja danych: (punkty schronienia). Ludność: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2025 rok. Wskaźnik dotyczy liczby wpisów, nie pojemności obiektów.
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
Wejście nie jest stale otwarte. Dostęp wymaga działania zarządcy obiektu lub właściwych służb.
Nie. W sytuacji zagrożenia pierwszeństwo mają bieżące komunikaty RCB, PSP i władz lokalnych.