Powiat ziemski
Powiat parczewski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat parczewski zawiera 135 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 81, na żądanie 38, określone godziny 16.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 31 487. To 42,9 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
135 wyników · 31 487 mieszkańców · 42,9 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat parczewski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| 3, ZienkiOZO-02CF5706E16D | Sosnowica | Całodobowa | |
| ul. Piwonia 12, ParczewOZO-03BBC4D366C7 | Parczew | Całodobowa | |
| ul. Polna 36B, ParczewOZO-06BD65079CAB | Parczew | Całodobowa | |
| ul. 11 Listopada 66, ParczewOZO-07E0C0F2CB2A | Parczew | Całodobowa | |
| 112E1, Dębowa KłodaOZO-086C2C2D64C8 | Dębowa Kłoda | Całodobowa | |
| ul. Aleje Jana Pawła II 96, ParczewOZO-09967BA53204 | Parczew | Całodobowa | |
| ul. Harcerska 14, ParczewOZO-0BC291E35B1F | Parczew | Całodobowa | |
| 5, ZienkiOZO-0CE659FD53A3 | Sosnowica | Całodobowa | |
| ul. Kleeberga 5, ParczewOZO-0ED051818D81 | Parczew | Na żądanie | |
| ul. Aleje Jana Pawła II 32, ParczewOZO-0F49689417C6 | Parczew | Na żądanie | |
| ul. Harcerska 10, ParczewOZO-132CB99E5285 | Parczew | Całodobowa | |
| ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, ParczewOZO-15B501E320B2 | Parczew | Całodobowa | |
| ul. Augusta Zamoyskiego 7, JabłońOZO-17378FB32DF0 | Jabłoń | Całodobowa | |
| ul. Parczewska 3, SosnowicaOZO-1A09D35213FF | Sosnowica | Całodobowa | |
| Aleja Jana Pawła II 108, ParczewOZO-1A8E34C43CBA | Parczew | Całodobowa | |
| ul. 11 Listopada 58, ParczewOZO-1AB1332ED47F | Parczew | Całodobowa | |
| 71, KodeniecOZO-1BFBDB848185 | Dębowa Kłoda | Na żądanie | |
| ul. Lipowa 4, JabłońOZO-1E0B15D03B2A | Jabłoń | Całodobowa | |
| ul. Polna 65, ParczewOZO-1F1C7022D770 | Parczew | Całodobowa | |
| ul. Kasztanowa 21, SosnowicaOZO-1F21EB42CC1F | Sosnowica | Całodobowa |
Strona 1 z 7
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.