Lublin
W województwie lubelskim liczba punktów schronienia w ewidencji miasta wynosi 1340. Spośród nich całodobowych jest 57, dostępnych na żądanie 1228, a w określonych godzinach 55. Według GUS BDL w 2025 roku miasto liczyło 326 685 mieszkańców. To 41,0 punktu na 10 tys. mieszkańców.
Aktualizacja z 24 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 2 nowe punkty schronienia pod adresami ul. Franczaka "Lalka" Józefa 3 i ul. Relaksowa 16. Usunięto z niej 9 punktów schronienia pod adresami pl. Plac Dworcowy 4a, pl. Teatralny 1, Plac Dworcowy 4, ul. 1 Maja 4b, ul. 3 Maja 20, ul. Bernardyńska 26, ul. Kminkowa 8, ul. Kryształowa 28 i ul. Zana Tomasza 19.
Wszystkie punkty: Lublin
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Biernackiego Mieczysława 17, LublinOZO-BB57A7533DBF | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Nowy Świat 38, LublinOZO-BBA3FE0FF034 | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Kapucyńska 1, LublinOZO-BC31C0D71985 | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Wigilijna 18, LublinOZO-BC594F65EC21 | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Jantarowa 5, LublinOZO-BC6841A7379E | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Sowia 6, LublinOZO-BC80E528698D | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Niecała 1, LublinOZO-BC94781D456C | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Szczytowa 11, LublinOZO-BCCD775A42C0 | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Jacka Woronieckiego 1a, LublinOZO-BCD41C49CCEF | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Operowa 3 - 5, LublinOZO-BD30D4C3C7DC | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Wileńska 2d, LublinOZO-BD6EFEDD9544 | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Motorowa 7, LublinOZO-BD93683E49E6 | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Antoniny Grygowej 23, LublinOZO-BDEF4A7E3BA4 | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Projektowa 1, LublinOZO-BE37EEE9E8EA | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Strzeszewskiego Czesława 13, LublinOZO-BE53896DA3FF | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Lubartowska 85, LublinOZO-BE62A731811C | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Staszica Stanisława 16, LublinOZO-BE67F7F564BE | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Hutnicza 10, LublinOZO-BEA43B374BBD | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Rynek 7, LublinOZO-BEC89110FBCE | Lublin | Na żądanie | |
| ul. Korpusu Ochrony Pogranicza 2, LublinOZO-BF0F33D0DC02 | Lublin | Na żądanie |
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.