Miasto na prawach powiatu
Toruń
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Toruń zawiera 456 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 5, na żądanie 451, określone godziny 0.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 192 784. To 23,7 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualności
Aktualizacja z 12 listopada 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem ul. Mickiewicza Adama 103.
Lista adresów
456 wyników · 192 784 mieszkańców · 23,7 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Toruń
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Juliana Fałata 19-19A, ToruńOZO-9584D5542F5A | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Henryka Strobanda 9, ToruńOZO-966AB893E585 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Mikołaja Reja 42, ToruńOZO-975875AA3DBB | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Podchorążych 1A, ToruńOZO-97BB9FD77850 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Antczaka Antoniego 48, ToruńOZO-97C6E887BE46 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Ścieżka Szkolna 6, ToruńOZO-983969C799E4 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Podgórna 42-44, ToruńOZO-9885CEEB9F7D | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Owsiana 36-38, ToruńOZO-990C5410921B | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Jana Michała Hubego 13-15, ToruńOZO-995AB76CB594 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Jana Matejki 63A, ToruńOZO-99A87DA344AB | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Strobanda Henryka 18, ToruńOZO-9A0949B8DBB8 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Zaułek Prosowy 1, ToruńOZO-9BA60F1FF617 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Łukasza Watzenrodego 10, ToruńOZO-9BCB53350A67 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Jana Michała Hubego 25, ToruńOZO-9D215D246208 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Włocławska 31H, ToruńOZO-9E2F831F3DD8 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Kozacka 36, ToruńOZO-9E4697E661E2 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Reja Mikołaja 20, ToruńOZO-9EC99E89B248 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Jana III Sobieskiego 18, ToruńOZO-9F0E52070D33 | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Cztery Pory Roku 5, ToruńOZO-9F534352A62F | Toruń | Na żądanie | |
| ul. Kozacka 44-46, ToruńOZO-A023AB78501C | Toruń | Na żądanie |
Strona 14 z 23
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.