Czy każdy obiekt jest schronem?
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
W sytuacji zagrożenia stosuj się do komunikatów służb. Jak korzystać z danych
Punkty schronienia i miejsca ochronne w 23 powiatach oraz miastach na prawach powiatu. Łączna liczba punktów w ewidencji wynosi 4223. To 21,4 punktu na 10 tys. mieszkańców. Według GUS BDL w 2025 roku województwo liczyło 1 971 891 mieszkańców.
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 1 punkt schronienia w gminie Rypin.
| Powiat lub miasto | Liczba punktów | Ludność | Punkty / 10 tys. | |
|---|---|---|---|---|
| Toruńmiasto na prawach powiatu | 455 | 192 784 | 23,6 | |
| Bydgoszczmiasto na prawach powiatu | 453 | 321 100 | 14,1 | |
| Powiat brodnickipowiat ziemski | 415 | 77 000 | 53,9 | |
| Powiat świeckipowiat ziemski | 332 | 93 670 | 35,4 | |
| Powiat rypińskipowiat ziemski | 253 | 40 464 | 62,5 | |
| Grudziądzmiasto na prawach powiatu | 236 | 86 811 | 27,2 | |
| Powiat żnińskipowiat ziemski | 177 | 66 598 | 26,6 | |
| Powiat sępoleńskipowiat ziemski | 160 | 38 284 | 41,8 | |
| Powiat toruńskipowiat ziemski | 158 | 115 430 | 13,7 | |
| Powiat mogileńskipowiat ziemski | 151 | 42 862 | 35,2 | |
| Powiat inowrocławskipowiat ziemski | 150 | 147 387 | 10,2 | |
| Powiat chełmińskipowiat ziemski | 145 | 48 347 | 30,0 | |
| Powiat nakielskipowiat ziemski | 145 | 81 912 | 17,7 | |
| Powiat golubsko-dobrzyńskipowiat ziemski | 134 | 42 712 | 31,4 | |
| Powiat aleksandrowskipowiat ziemski | 128 | 52 556 | 24,4 | |
| Powiat tucholskipowiat ziemski | 128 | 46 525 | 27,5 | |
| Powiat lipnowskipowiat ziemski | 127 | 61 550 | 20,6 | |
| Powiat wąbrzeskipowiat ziemski | 126 | 31 866 | 39,5 | |
| Powiat radziejowskipowiat ziemski | 111 | 36 910 | 30,1 | |
| Włocławekmiasto na prawach powiatu | 104 | 98 038 | 10,6 | |
| Powiat bydgoskipowiat ziemski | 65 | 129 006 | 5,0 | |
| Powiat grudziądzkipowiat ziemski | 50 | 39 020 | 12,8 | |
| Powiat włocławskipowiat ziemski | 20 | 81 059 | 2,5 |
Ostatnia aktualizacja danych: (punkty schronienia). Ludność: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2025 rok. Wskaźnik dotyczy liczby punktów, nie pojemności obiektów.
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
Wejście nie jest stale otwarte. Dostęp wymaga działania zarządcy obiektu lub właściwych służb.
Nie. W sytuacji zagrożenia pierwszeństwo mają bieżące komunikaty RCB, PSP i władz lokalnych.