Powiat ziemski
Powiat brodnicki
województwo kujawsko-pomorskie
419punktów w ewidencji
319całodobowe
81na żądanie
19w określonych godzinach
77 000mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
237 wyników · 37 494 mieszkańców · 63,2 wpisów / 10 tys.Gmina Brodnica
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Kazimierza Wielkiego 12, BrodnicaOZO-31A10BC47FEE | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. gen. Andersa 6, BrodnicaOZO-334135742C39 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Sudecka 2, BrodnicaOZO-3476460306D9 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Mazurska 28, BrodnicaOZO-34AB47F52F60 | Brodnica | Na żądanie | |
| ul. Lidzbarska 14, BrodnicaOZO-34F8944D31B5 | Brodnica | Na żądanie | |
| ul. Duży Rynek 24, BrodnicaOZO-351C477C12F8 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. gen. Władysława Sikorskiego 62a, BrodnicaOZO-3524758DBAE9 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Klemensa Malickiego 3, BrodnicaOZO-382626FF62CB | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Paderewskiego 34, BrodnicaOZO-3857748166EC | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Kochanowskiego J. 2, BrodnicaOZO-3AE3BEAAFD47 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Stanisława Wyspiańskiego 7, BrodnicaOZO-3B2A24644926 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Kolejowa 5, BrodnicaOZO-3B73FF61BC8D | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Przykop 63, BrodnicaOZO-3DED540D50F5 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Nowa 3, BrodnicaOZO-3E0D93F8C572 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Stanisława Wyspiańskiego 12A, BrodnicaOZO-3EE9C28895D5 | Brodnica | Określone godziny | |
| ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego 17, BrodnicaOZO-3F442A918774 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Nowa Kolonia 8, BrodnicaOZO-4374377C9942 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, BrodnicaOZO-43EB58C0D5FA | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Duży Rynek 27, BrodnicaOZO-47436F362829 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Paderewskiego 3, BrodnicaOZO-479A5C7E01FC | Brodnica | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.