Powiat ziemski
Powiat brodnicki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat brodnicki zawiera 415 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 316, na żądanie 80, określone godziny 19.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 77 000. To 53,9 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
415 wyników · 77 000 mieszkańców · 53,9 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat brodnicki
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Przykop 47, BrodnicaOZO-003A12F276D8 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Mieszka I 5, BrodnicaOZO-01CC9339FE28 | Brodnica | Całodobowa | |
| 107, KonojadyOZO-01F9F90CFDEB | Jabłonowo Pomorskie | Na żądanie | |
| ul. Wincentego Witosa 6, BrodnicaOZO-026A1719C33A | Brodnica | Całodobowa | |
| 6, CzekanowoOZO-02925EA6A390 | Bobrowo | Na żądanie | |
| ul. Leśna 12, GórznoOZO-04C691C19197 | Górzno | Całodobowa | |
| 79, ŚwiedziebniaOZO-04D44F3C22BE | Świedziebnia | Całodobowa | |
| ul. Północna 20, BrodnicaOZO-06265C8A383A | Brodnica | Całodobowa | |
| 17, JajkowoOZO-06A3BAD90135 | Brzozie | Całodobowa | |
| ul. Żwirki 4, Jabłonowo PomorskieOZO-06BE8808682F | Jabłonowo Pomorskie | Na żądanie | |
| ul. Paderewskiego 9, BrodnicaOZO-074F6C12943F | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Nowa Kolonia 10, BrodnicaOZO-078637526690 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Podgórna 6, BrodnicaOZO-08402BE87B56 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Przykop 35, BrodnicaOZO-09144E0687A9 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Karbowska 11A, BrodnicaOZO-094FF1DF3326 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. gen. Władysława Sikorskiego 62, BrodnicaOZO-0985603412B9 | Brodnica | Całodobowa | |
| ul. Kolejowa 2, Jabłonowo PomorskieOZO-09B8845A7B28 | Jabłonowo Pomorskie | Określone godziny | |
| ul. Andersa gen. 4, BrodnicaOZO-0A4601F03F75 | Brodnica | Całodobowa | |
| 21, JajkowoOZO-0A913B8DDB33 | Brzozie | Całodobowa | |
| 19, JajkowoOZO-0AEB41514892 | Brzozie | Całodobowa |
Strona 1 z 21
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.