Miasto na prawach powiatu
Poznań
województwo wielkopolskie
1425punktów w ewidencji
343całodobowe
1029na żądanie
53w określonych godzinach
534 239mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 18 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem 27.
Lista adresów
1425 wyników · 534 239 mieszkańców · 26,7 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Poznań
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Łozowa 94b, PoznańOZO-02E1B4583BE1 | Poznań | Na żądanie | |
| Droga Dębińska 15, PoznańOZO-02E4C5BCD041 | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Stefana Batorego 49, PoznańOZO-02EE79212E53 | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Folwarczna 30A, PoznańOZO-032185921FB9 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Międzychodzka 4b, PoznańOZO-033EE216A1F2 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Rycerska 13, PoznańOZO-034E8021D09D | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Głogowska 154, PoznańOZO-035C9645901D | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Wielkopolski 10/11c, PoznańOZO-036071978EC5 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Drzymały Michała 14A, PoznańOZO-03748B9E04C2 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Stanisława Przybyszewskiego 37A, PoznańOZO-037CFF336619 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Biskupińska 58b, PoznańOZO-038191A71E5A | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Ludwika Braille'a 1B, PoznańOZO-03AC62904A54 | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Kaliska 22A, PoznańOZO-03ADE6F3A3CC | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Darzyborska 1, PoznańOZO-04031B3DC6FA | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Jugosłowiańska 52e, PoznańOZO-042B74C03F7C | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Trzemeszeńska 12, PoznańOZO-042F39005AC6 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Kłońska 21, PoznańOZO-04BE4E09BD7F | Poznań | Określone godziny | |
| ul. Zofii Nałkowskiej 22D, PoznańOZO-04DF1352FB83 | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Przyjaźni 24, PoznańOZO-04EFC41F6716 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Jagiellońskie 119, PoznańOZO-04F35755D668 | Poznań | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.