Miasto na prawach powiatu
Poznań
województwo wielkopolskie
1425punktów w ewidencji
343całodobowe
1029na żądanie
53w określonych godzinach
534 239mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 18 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem 27.
Lista adresów
1425 wyników · 534 239 mieszkańców · 26,7 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Poznań
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Stanisława Matyi 8, PoznańOZO-377B5367514F | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Józefa Wybickiego 7, PoznańOZO-379C5113522E | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Stefana Batorego 52, PoznańOZO-37E9E4C4320C | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 314, PoznańOZO-380B17BA70F6 | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Bolesława Chrobrego 28, PoznańOZO-381A2F372B05 | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Mogileńska 10A, PoznańOZO-38237402752C | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Antoniego Kosińskiego 20, PoznańOZO-3872C7E3519A | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Kopanina 34, PoznańOZO-38B0BF693837 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Antoniego Kosińskiego 24, PoznańOZO-38C6DE71A698 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Władysława Andersa 1, PoznańOZO-3900B86D9659 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Mostowa 23, PoznańOZO-3900F972773D | Poznań | Na żądanie | |
| 23, PoznańOZO-39409C558F18 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. abpa Walentego Dymka 200, PoznańOZO-394596EBD781 | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Stare Żegrze 89a, PoznańOZO-394FA5DCBB9A | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Ugory 67, PoznańOZO-3998D0097DC1 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Stefana Batorego 70, PoznańOZO-39B48AFB8D77 | Poznań | Całodobowa | |
| ul. Konarskiego Stanisława 3, PoznańOZO-39DDD3F77E13 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Promienista 131A, PoznańOZO-39E2DB9209FF | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Szamotulska 59b, PoznańOZO-3A45DDAA83A1 | Poznań | Na żądanie | |
| ul. Mylna 27, PoznańOZO-3A5094826581 | Poznań | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.