Powiat ziemski
Powiat średzki
województwo wielkopolskie
156punktów w ewidencji
144całodobowe
2na żądanie
10w określonych godzinach
60 144mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
23 wyników · 8440 mieszkańców · 27,3 wpisów / 10 tys.Gmina Nowe Miasto nad Wartą
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Śremska 6, ChociczaOZO-095DFD4EE7C1 | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 5, AleksandrówOZO-1B8B68E191A4 | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 4, AleksandrówOZO-1CA03E2C211D | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| ul. Śremska 8, ChociczaOZO-488CD039C229 | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| ul. Śremska 10, ChociczaOZO-4AB5A3D8315D | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 7, Wolica NowaOZO-4D0D3317D8AA | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 21, DębnoOZO-62688049AE43 | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| ul. Śremska 14, ChociczaOZO-76DC34FA5701 | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 15, TeresaOZO-787288F4CFAF | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 6, Wolica NowaOZO-868C9653CC7A | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| ul. Śremska 30, ChociczaOZO-93B23EC9B781 | Nowe Miasto nad Wartą | Określone godziny | |
| os. Osiedle 40-lecia 3, ChociczaOZO-A1F0A3C393DA | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 11A, KolniczkiOZO-B878D2A59F77 | Nowe Miasto nad Wartą | Określone godziny | |
| os. Osiedle 40-lecia 1, ChociczaOZO-C9C79CFAAD46 | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| os. Osiedle 40-lecia 4, ChociczaOZO-DC465F2032BD | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| ul. Śremska 12, ChociczaOZO-DD4F536137B8 | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 11, AleksandrówOZO-DFB8956C18CB | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| os. Osiedle 40-lecia 2, ChociczaOZO-E11120939F0D | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 6, AleksandrówOZO-E59A1BE22CE0 | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa | |
| 14, TeresaOZO-F17F9FCFCE0F | Nowe Miasto nad Wartą | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.