Powiat ziemski
Powiat średzki
województwo wielkopolskie
156punktów w ewidencji
144całodobowe
2na żądanie
10w określonych godzinach
60 144mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
88 wyników · 33 777 mieszkańców · 26,1 wpisów / 10 tys.Gmina Środa Wielkopolska
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Łąkowa 4, Środa WielkopolskaOZO-046AB4EE25AB | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| os. Osiedle Jagiellońskie 5, Środa WielkopolskaOZO-056991C2C011 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| ul. Harcerska 14c, Środa WielkopolskaOZO-063EF5D4B53C | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| ul. Niedziałkowskiego Mieczysława 7, Środa WielkopolskaOZO-0A8392EB5C46 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| 17, BabinOZO-0E0B62497555 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| os. Osiedle Jagiellońskie 3, Środa WielkopolskaOZO-12A7752557A2 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| 21, BabinOZO-13461B942FEC | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| 10, TopolaOZO-1412D4D94A2F | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| os. Osiedle Jagiellońskie 12, Środa WielkopolskaOZO-14DAE702F7AF | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| os. Osiedle Jagiellońskie 8, Środa WielkopolskaOZO-16A6685EE1DC | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| 27, JarosławiecOZO-18A5C3F3D823 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| 35, PławceOZO-1CCC82373ECF | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| 8, NietrzanowoOZO-1E5D1A66A580 | Środa Wielkopolska | Na żądanie | |
| 6, ChudziceOZO-20DB92F631D4 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| ul. Rejtana 4, Środa WielkopolskaOZO-279C14BEF78A | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| os. Osiedle Jagiellońskie 11, Środa WielkopolskaOZO-2B3766683829 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| os. Osiedle Młodych 3, Środa WielkopolskaOZO-2B686D779D81 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| ul. Słoneczna 4, BrodowoOZO-33286C74301A | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| os. Osiedle Młodych 5, Środa WielkopolskaOZO-3AE3A1EA7AE2 | Środa Wielkopolska | Całodobowa | |
| 32, KijewoOZO-425931153104 | Środa Wielkopolska | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.