Powiat ziemski
Powiat poznański
województwo wielkopolskie
253punktów w ewidencji
80całodobowe
160na żądanie
13w określonych godzinach
459 392mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
253 wyników · 459 392 mieszkańców · 5,5 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat poznański
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Spółdzielcza 2, KruszewniaOZO-B5A3B47A747A | Swarzędz | Na żądanie | |
| Osiedle Miodowe 9, KrosnoOZO-B5ED33A02F87 | Mosina | Na żądanie | |
| ul. Rynek 22, SwarzędzOZO-B894AFAA1B3D | Swarzędz | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Pułaskiego 30A, LubońOZO-B8A830EA2C84 | Luboń | Na żądanie | |
| ul. Gminna 11, WierzonkaOZO-B8CF18F9461E | Swarzędz | Całodobowa | |
| ul. Wrzosowa 1B, KomornikiOZO-B931520B857B | Komorniki | Na żądanie | |
| ul. Poznańska 27, SwarzędzOZO-BB0079DDFF26 | Swarzędz | Określone godziny | |
| Osiedle Leśne 1B, KoziegłowyOZO-BB6995A35DCB | Czerwonak | Na żądanie | |
| ul. Wschodnia 28, LubońOZO-BF2D8CA6A621 | Luboń | Całodobowa | |
| ul. Zamkowa 29B, SwarzędzOZO-C03FCFAE12A4 | Swarzędz | Całodobowa | |
| ul. Rynek 32/33, SwarzędzOZO-C0899D07FABF | Swarzędz | Na żądanie | |
| 7, KrześliceOZO-C0C1858685BA | Pobiedziska | Na żądanie | |
| Osiedle Miodowe 11, KrosnoOZO-C0DBCE734AEE | Mosina | Na żądanie | |
| ul. Źródlana 4, LubońOZO-C158FE9FECA0 | Luboń | Na żądanie | |
| ul. Izabelin 70, KruszewniaOZO-C2827807FAF6 | Swarzędz | Całodobowa | |
| ul. Młyńska 39, KórnikOZO-C394D5072AE1 | Kórnik | Określone godziny | |
| Osiedle Miodowe 2, KrosnoOZO-C398C7892AFA | Mosina | Na żądanie | |
| ul. Wiewiórcza 12B, CzapuryOZO-C46EED9B7785 | Mosina | Na żądanie | |
| ul. Parkowa 6A, BiedruskoOZO-C4742D496F67 | Suchy Las | Całodobowa | |
| 7, KątyOZO-C5F0730FB265 | Murowana Goślina | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.