Powiat ziemski
Powiat nowotomyski
województwo wielkopolskie
161punktów w ewidencji
13całodobowe
139na żądanie
9w określonych godzinach
74 955mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
161 wyników · 74 955 mieszkańców · 21,5 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat nowotomyski
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| os. Osiedle Stefana Batorego 33, Nowy TomyślOZO-46C9E1BFBB9F | Nowy Tomyśl | Na żądanie | |
| os. Osiedle Centrum 10, OpalenicaOZO-480985FC3D4B | Opalenica | Na żądanie | |
| 11B, TrzciankaOZO-4856D5EB69C3 | Kuślin | Na żądanie | |
| 11, NiegolewoOZO-4A849E7F6910 | Opalenica | Na żądanie | |
| os. Osiedle Centrum 2, OpalenicaOZO-4C2DD6E8B42F | Opalenica | Na żądanie | |
| os. Osiedle Północ 20, Nowy TomyślOZO-4F1B16B5AB1E | Nowy Tomyśl | Na żądanie | |
| ul. Reymonta Władysława Stanisława 6, OpalenicaOZO-4FCEB2F8D21A | Opalenica | Na żądanie | |
| ul. Szkolna 47, Dakowy MokreOZO-58344824F117 | Opalenica | Na żądanie | |
| os. Osiedle Stefana Batorego 3, Nowy TomyślOZO-58E732BF620C | Nowy Tomyśl | Na żądanie | |
| os. Osiedle Centrum 13, OpalenicaOZO-5937391FF6DD | Opalenica | Na żądanie | |
| 114, BrodyOZO-5939A6A7F913 | Lwówek | Na żądanie | |
| ul. Komunalna 3, Nowy TomyślOZO-5B613296653B | Nowy Tomyśl | Na żądanie | |
| 75, ŚliwnoOZO-5B72983CF8D8 | Kuślin | Całodobowa | |
| os. Osiedle Radosne 1, Stary TomyślOZO-5C48B4A2C9CE | Nowy Tomyśl | Całodobowa | |
| 16b, Nowa WieśOZO-5C77062B7F9F | Zbąszyń | Całodobowa | |
| ul. Reymonta Władysława Stanisława 2, OpalenicaOZO-5C8172B4542C | Opalenica | Na żądanie | |
| ul. Poznańska 12, MiedzichowoOZO-5DB349781471 | Miedzichowo | Określone godziny | |
| os. Osiedle Północ 28, Nowy TomyślOZO-6038CC6F8E38 | Nowy Tomyśl | Na żądanie | |
| os. Osiedle Stefana Batorego 28, Nowy TomyślOZO-6286CDAE29E7 | Nowy Tomyśl | Na żądanie | |
| os. Osiedle Centrum 4, OpalenicaOZO-644491FBA285 | Opalenica | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.