Miasto na prawach powiatu
Leszno
województwo wielkopolskie
202punktów w ewidencji
2całodobowe
199na żądanie
1w określonych godzinach
58 766mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 18 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem ul. Armii Krajowej 11.
Lista adresów
202 wyników · 58 766 mieszkańców · 34,4 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Leszno
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Armii Krajowej 5, LesznoOZO-8E214ADC7FC6 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Tadeusza Rejtana 124, LesznoOZO-8FED88EFB5C4 | Leszno | Na żądanie | |
| al. Aleje Jana Pawła II 19, LesznoOZO-903811A4F461 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Marcinkowskiego Karola 7, LesznoOZO-9072692B8B78 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Grunwaldzka 35, LesznoOZO-913B885D6EDA | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Ogrody 50, LesznoOZO-91AC49643AF3 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Niemiecka 7, LesznoOZO-921DC13DC929 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. por. Leona Włodarczaka 46, LesznoOZO-938DAC859366 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Bułgarska 16, LesznoOZO-94A7744B84CD | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Marcinkowskiego Karola 8A, LesznoOZO-9666E035B81B | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Ks.Sylwestra Marciniaka 9, LesznoOZO-96D709E7AD6F | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Na Skarpie 51, LesznoOZO-9742AD5F54D5 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Czechosłowacka 16, LesznoOZO-97566D2AA793 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Kubańska 40, LesznoOZO-9839723C301F | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Grunwaldzka 59, LesznoOZO-9AA8880F9746 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Rumuńska 1, LesznoOZO-9ADF640FBF47 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Aleje Jana Pawła II 10, LesznoOZO-9AF2D38FF741 | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Powstańców Wielkopolskich 12, LesznoOZO-9B2CD194E46E | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Węgierska 5, LesznoOZO-9B570DED56FC | Leszno | Na żądanie | |
| ul. Parkowa 56, LesznoOZO-9CF9326EB51F | Leszno | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.