Powiat ziemski
Powiat kielecki
województwo świętokrzyskie
297punktów w ewidencji
143całodobowe
39na żądanie
115w określonych godzinach
211 250mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
25 wyników · 14 689 mieszkańców · 17,0 wpisów / 10 tys.Gmina Chęciny
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 63, BolminOZO-0250DF68A227 | Chęciny | Określone godziny | |
| 52, PolichnoOZO-045175F016EA | Chęciny | Całodobowa | |
| Osiedle Sosnówka 10, ChęcinyOZO-0DD0F034A95C | Chęciny | Całodobowa | |
| 104, ŁukowaOZO-0F34980493D6 | Chęciny | Określone godziny | |
| Osiedle Sosnówka 7, ChęcinyOZO-15D0C7C56CB4 | Chęciny | Całodobowa | |
| Osiedle Północ 10, ChęcinyOZO-243AC25A0180 | Chęciny | Określone godziny | |
| 46, PodzamczeOZO-30E202E05BE4 | Chęciny | Całodobowa | |
| ul. Radkowska 62, ChęcinyOZO-3497A23944A7 | Chęciny | Całodobowa | |
| ul. Czerwona Góra 10, ChęcinyOZO-5E9F31F3D5D9 | Chęciny | Całodobowa | |
| Osiedle Sosnówka 11, ChęcinyOZO-62A0D55C263F | Chęciny | Całodobowa | |
| Osiedle Sosnówka 9, ChęcinyOZO-647040CDFC30 | Chęciny | Całodobowa | |
| Osiedle Sosnówka 8, ChęcinyOZO-6681EFE4040B | Chęciny | Całodobowa | |
| ul. Kielecka 20, ChęcinyOZO-8A54120B159A | Chęciny | Określone godziny | |
| Osiedle Sosnówka 1, ChęcinyOZO-940EC95E3C28 | Chęciny | Całodobowa | |
| Osiedle Sosnówka 2, ChęcinyOZO-A01E4604B179 | Chęciny | Całodobowa | |
| Osiedle Sosnówka 5, ChęcinyOZO-ACCC182EC2F1 | Chęciny | Całodobowa | |
| ul. Czerwona Góra 10, ChęcinyOZO-B0B045B6BFE0 | Chęciny | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 38, WolicaOZO-B0E61432AA28 | Chęciny | Określone godziny | |
| 1A, MiedziankaOZO-B0EA41C4FA53 | Chęciny | Określone godziny | |
| Osiedle Sosnówka 6, ChęcinyOZO-C091F548B8D7 | Chęciny | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.