Czy każdy obiekt jest schronem?
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
W sytuacji zagrożenia stosuj się do komunikatów służb. Jak korzystać z danych
Punkty schronienia i miejsca ochronne w 14 powiatach oraz miastach na prawach powiatu. Łączna liczba punktów w ewidencji wynosi 2786. To 24,3 punktu na 10 tys. mieszkańców. Według GUS BDL w 2025 roku województwo liczyło 1 147 293 mieszkańców.
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 2 nowe punkty schronienia w gminie Kielce. Usunięto z niej 1 punkt schronienia.
| Powiat lub miasto | Liczba punktów | Ludność | Punkty / 10 tys. | |
|---|---|---|---|---|
| Kielcemiasto na prawach powiatu | 631 | 178 837 | 35,3 | |
| Powiat kieleckipowiat ziemski | 286 | 211 250 | 13,5 | |
| Powiat jędrzejowskipowiat ziemski | 284 | 79 700 | 35,6 | |
| Powiat starachowickipowiat ziemski | 250 | 81 873 | 30,5 | |
| Powiat pińczowskipowiat ziemski | 194 | 35 844 | 54,1 | |
| Powiat ostrowieckipowiat ziemski | 187 | 97 420 | 19,2 | |
| Powiat włoszczowskipowiat ziemski | 178 | 42 074 | 42,3 | |
| Powiat sandomierskipowiat ziemski | 159 | 70 175 | 22,7 | |
| Powiat kazimierskipowiat ziemski | 156 | 31 082 | 50,2 | |
| Powiat staszowskipowiat ziemski | 121 | 67 168 | 18,0 | |
| Powiat koneckipowiat ziemski | 111 | 71 893 | 15,4 | |
| Powiat skarżyskipowiat ziemski | 110 | 66 304 | 16,6 | |
| Powiat buskipowiat ziemski | 73 | 66 483 | 11,0 | |
| Powiat opatowskipowiat ziemski | 46 | 47 190 | 9,7 |
Ostatnia aktualizacja danych: (punkty schronienia). Ludność: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2025 rok. Wskaźnik dotyczy liczby punktów, nie pojemności obiektów.
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
Wejście nie jest stale otwarte. Dostęp wymaga działania zarządcy obiektu lub właściwych służb.
Nie. W sytuacji zagrożenia pierwszeństwo mają bieżące komunikaty RCB, PSP i władz lokalnych.