Czy każdy obiekt jest schronem?
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
W sytuacji zagrożenia stosuj się do komunikatów służb. Jak korzystać z danych
Punkty schronienia i miejsca ochronne w 14 powiatach oraz miastach na prawach powiatu.
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia w gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Usunięto z niej 2 punkty schronienia.
| Powiat lub miasto | Liczba punktów | Ludność | Punkty / 10 tys. | |
|---|---|---|---|---|
| Kielcemiasto na prawach powiatu | 712 | 178 837 | 39,8 | |
| Powiat kieleckipowiat ziemski | 297 | 211 250 | 14,1 | |
| Powiat jędrzejowskipowiat ziemski | 284 | 79 700 | 35,6 | |
| Powiat starachowickipowiat ziemski | 257 | 81 873 | 31,4 | |
| Powiat pińczowskipowiat ziemski | 194 | 35 844 | 54,1 | |
| Powiat włoszczowskipowiat ziemski | 178 | 42 074 | 42,3 | |
| Powiat ostrowieckipowiat ziemski | 174 | 97 420 | 17,9 | |
| Powiat kazimierskipowiat ziemski | 163 | 31 082 | 52,4 | |
| Powiat staszowskipowiat ziemski | 126 | 67 168 | 18,8 | |
| Powiat skarżyskipowiat ziemski | 112 | 66 304 | 16,9 | |
| Powiat koneckipowiat ziemski | 111 | 71 893 | 15,4 | |
| Powiat sandomierskipowiat ziemski | 99 | 70 175 | 14,1 | |
| Powiat buskipowiat ziemski | 47 | 66 483 | 7,1 | |
| Powiat opatowskipowiat ziemski | 46 | 47 190 | 9,7 |
Ostatnia aktualizacja danych: (punkty schronienia). Ludność: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2025 rok. Wskaźnik dotyczy liczby wpisów, nie pojemności obiektów.
Nie. Źródło określa rekordy jako obiekty ochrony ludności. Szczegółowa kategoria techniczna nie została podana.
Wejście nie jest stale otwarte. Dostęp wymaga działania zarządcy obiektu lub właściwych służb.
Nie. W sytuacji zagrożenia pierwszeństwo mają bieżące komunikaty RCB, PSP i władz lokalnych.