Powiat ziemski
Powiat gliwicki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat gliwicki zawiera 66 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 63, na żądanie 0, określone godziny 3.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 112 687. To 5,9 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
66 wyników · 112 687 mieszkańców · 5,9 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat gliwicki
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| rynek Rynek 11, ToszekOZO-54107A51E2D3 | Toszek | Całodobowa | |
| ul. Dąbrowskiego 2/5, PyskowiceOZO-5ECBFDC98524 | Pyskowice | Całodobowa | |
| ul. Aleja Piastów 3C, KnurówOZO-615476DA6FB8 | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Kilińskiego Jana 1c, KnurówOZO-6683C80F247F | Knurów | Całodobowa | |
| Aleja Piastów 11D, KnurówOZO-6A2E7944D6FA | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Dąbrowskiego 3/1, PyskowiceOZO-6AF2A3731162 | Pyskowice | Całodobowa | |
| ul. Aleja Piastów 13C, KnurówOZO-70F199AC9076 | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Pniowska 1, PaczynaOZO-746A2B97B09A | Toszek | Całodobowa | |
| ul. Piaskowa 1/2, PyskowiceOZO-8050580132A8 | Pyskowice | Całodobowa | |
| pl. Plac Józefa Piłsudskiego 1/3, PyskowiceOZO-8777BEE929B3 | Pyskowice | Całodobowa | |
| ul. Piaskowa 1/1, PyskowiceOZO-8827347D2E4E | Pyskowice | Całodobowa | |
| ul. Aleja Piastów 13A, KnurówOZO-894D936F35E0 | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Kilińskiego Jana 3a, KnurówOZO-89C3FC739438 | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Aleja Piastów 7B, KnurówOZO-901292A72129 | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Wojska Polskiego 6/2, PyskowiceOZO-9D6F75C11148 | Pyskowice | Całodobowa | |
| Aleja Piastów 11C, KnurówOZO-9EBD455400D4 | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Kilińskiego Jana 3b, KnurówOZO-A42E65F01042 | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Aleja Piastów 13F, KnurówOZO-A5C9341D7220 | Knurów | Całodobowa | |
| Aleja Piastów 3B, KnurówOZO-A5D4390BBB22 | Knurów | Całodobowa | |
| ul. Szpitalna 8/2, PyskowiceOZO-A9F4BE9FCD00 | Pyskowice | Całodobowa |
Strona 2 z 4
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.