Miasto na prawach powiatu
Jaworzno
województwo śląskie
294punktów w ewidencji
15całodobowe
277na żądanie
2w określonych godzinach
85 253mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 17 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 8 nowych punktów schronienia pod adresami ul. Górników z "Danuty" 29, ul. Górników z "Danuty" 31, ul. Listopada 11 11, ul. Listopada 11 4 ACD, ul. Listopada 11 4B, ul. Sportowa 11a, ul. Sportowa 7a i ul. Szymanowskiego Karola 1ABC. Usunięto z niej 1 punkt schronienia pod adresem ul. Armii Krajowej 4.
Lista adresów
294 wyników · 85 253 mieszkańców · 34,5 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Jaworzno
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Wschodnia 7, JaworznoOZO-5A0DF319401F | Jaworzno | Całodobowa | |
| ul. Wrzosowa 4, JaworznoOZO-5A1D1FF9E7DD | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. 11 Listopada 9, JaworznoOZO-5A35CB16D281 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Radosna 11, JaworznoOZO-5A42EFF9AF60 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Daleka 5, JaworznoOZO-5BC209C379CE | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Armii Krajowej 5, JaworznoOZO-5BC7BA1B0A86 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Wrzosowa 6, JaworznoOZO-5C6DC9876808 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Sempołowskiej Stefanii 7, JaworznoOZO-5D5147FFF911 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Powstańców Śląskich 13, JaworznoOZO-5DA4F598CA4E | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Szymanowskiego Karola 11, JaworznoOZO-5DE5CC241D78 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Różana 3, JaworznoOZO-5E4268654600 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Świerkowa 8, JaworznoOZO-5EAA1EDC04C3 | Jaworzno | Na żądanie | |
| plac Górników 5, JaworznoOZO-60F114CBC00F | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Wyczółkowskiego Leona 1, JaworznoOZO-61B0AFEBB2A9 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Kusocińskiego Janusza 3, JaworznoOZO-65906AFC18D8 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Armii Krajowej 2, JaworznoOZO-664E22FC4C44 | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Kusocińskiego Janusza 7, JaworznoOZO-67374792EA7A | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Górników z "Danuty" 29, JaworznoOZO-685CC878374F | Jaworzno | Na żądanie | |
| ul. Listopada 11 15, JaworznoOZO-69159FFBC8C9 | Jaworzno | Całodobowa | |
| 25, JaworznoOZO-6A793D8259FC | Jaworzno | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.