Miasto na prawach powiatu
Gliwice
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Gliwice zawiera 169 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 138, na żądanie 0, określone godziny 31.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 166 942. To 10,1 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualności
Aktualizacja z 10 listopada 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 2 punkty schronienia pod adresami ul. Błonie 6 i ul. Toszecka 100.
Lista adresów
169 wyników · 166 942 mieszkańców · 10,1 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gliwice
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Pszczyńska 61, GliwiceOZO-616DC7209C64 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Drzymały Michała 28, GliwiceOZO-628CFE6F4EC5 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Wybrzeże Armii Krajowej 12, GliwiceOZO-63C189DCB33F | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Daszyńskiego Ignacego 66D, GliwiceOZO-654C300EF6EC | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Poezji 18, GliwiceOZO-65ABB4550FF3 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Bogatki 2A, GliwiceOZO-682251774ADC | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Daszyńskiego Ignacego 66H, GliwiceOZO-68CAB5040725 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Składowa 8A, GliwiceOZO-6A87143BAB57 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Drzymały Michała 14, GliwiceOZO-6D612F183C4B | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Graniczna 49, GliwiceOZO-6E199A7FD2FD | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Daszyńskiego Ignacego 66A, GliwiceOZO-6EEEEAB36A27 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Pszczyńska 57, GliwiceOZO-6EF022976FBB | Gliwice | Całodobowa | |
| pl. Jaśminu 2, GliwiceOZO-7010F9D0F84F | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Bogatki 4, GliwiceOZO-713D94E8897B | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Bolesława Krzywoustego 7, GliwiceOZO-726BFA8C1138 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Bogatki 3A, GliwiceOZO-73B1FA60B841 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14, GliwiceOZO-75791D8806DF | Gliwice | Określone godziny | |
| ul. Bogatki 2, GliwiceOZO-7725782113F8 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Gwiazdy Polarnej 50, GliwiceOZO-79D2E6D684D1 | Gliwice | Całodobowa | |
| ul. Dworcowa 27, GliwiceOZO-7BDC35984ED0 | Gliwice | Całodobowa |
Strona 4 z 9
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.