Powiat ziemski
Powiat nowodworski
województwo pomorskie
44punktów w ewidencji
0całodobowe
41na żądanie
3w określonych godzinach
33 072mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
44 wyników · 33 072 mieszkańców · 13,3 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat nowodworski
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Mierzeja Park 2A, SztutowoOZO-0033E820749C | Sztutowo | Na żądanie | |
| ul. Lipowa 32, StegnaOZO-03FF9C376DDB | Stegna | Na żądanie | |
| ul. Przyjaźni 7, Krynica MorskaOZO-0573034AF894 | Krynica Morska | Na żądanie | |
| ul. Korczaka 9, Krynica MorskaOZO-09769795B186 | Krynica Morska | Na żądanie | |
| ul. Maja 3-go 5, Nowy Dwór GdańskiOZO-13AEB7A06DF8 | Nowy Dwór Gdański | Na żądanie | |
| ul. Gdańska 143, Krynica MorskaOZO-170B2789642D | Krynica Morska | Na żądanie | |
| ul. Żeromskiego 4B, Krynica MorskaOZO-218EE5E4EC61 | Krynica Morska | Na żądanie | |
| ul. Kościuszki 44, OstaszewoOZO-28CF79F72E16 | Ostaszewo | Na żądanie | |
| ul. Żołnierzy 1A, Krynica MorskaOZO-2917FF6D5430 | Krynica Morska | Na żądanie | |
| ul. Sikorskiego gen. Władysława 21, Nowy Dwór GdańskiOZO-2BE2FF158E03 | Nowy Dwór Gdański | Na żądanie | |
| ul. Korczaka 5, Krynica MorskaOZO-2C49313C5909 | Krynica Morska | Na żądanie | |
| ul. Teleexpressu 1, Krynica MorskaOZO-442383B89BA2 | Krynica Morska | Na żądanie | |
| ul. Lipowa 32A, StegnaOZO-453758BC4E0E | Stegna | Na żądanie | |
| ul. Korczaka 2, Krynica MorskaOZO-48D9E3B025A5 | Krynica Morska | Na żądanie | |
| ul. Lipowa 32, StegnaOZO-4ACA8A21D682 | Stegna | Na żądanie | |
| ul. Brzozowa 6, StegnaOZO-4B34A7534195 | Stegna | Na żądanie | |
| ul. Młyńska 3, JantarOZO-5391BCAAD4C0 | Stegna | Na żądanie | |
| ul. 3-go Maja 7, Nowy Dwór GdańskiOZO-55F5CB411487 | Nowy Dwór Gdański | Na żądanie | |
| ul. Szkolna 14, SztutowoOZO-5F8DDB4136D7 | Sztutowo | Na żądanie | |
| ul. Rybacka 159, Kąty RybackieOZO-64D77F77B61C | Sztutowo | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.