Powiat ziemski
Powiat chojnicki
województwo pomorskie
101punktów w ewidencji
57całodobowe
25na żądanie
19w określonych godzinach
95 255mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
101 wyników · 95 255 mieszkańców · 10,6 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat chojnicki
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Szkolna 11B, SwornegacieOZO-977D664F5712 | Chojnice | Określone godziny | |
| 21, OrlikOZO-97961D0E98A0 | Brusy | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 28, BrusyOZO-9C7293F2BF32 | Brusy | Całodobowa | |
| ul. Osiedle Słoneczne 9, OgorzelinyOZO-A2A92FC82CF3 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Główna 2, SilnoOZO-A5BE4B99D47E | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Modra 9A, ChojniceOZO-AC7C20E38194 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Rzepakowa 7, ChojniceOZO-AEF5CA434A11 | Chojnice | Całodobowa | |
| 14, KamionkaOZO-B01A6F44C389 | Czersk | Na żądanie | |
| ul. Jantarowa 8, ChojniceOZO-B11BDDB94561 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Kartuska 9, ChojniceOZO-B7AFDAF7F0D1 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Osiedle Słoneczne 7, OgorzelinyOZO-B852B496A11F | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Osiedle Słoneczne 3, OgorzelinyOZO-BA33EF0486C1 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 13, LubniaOZO-BBFD3199C0C9 | Brusy | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 2, BrusyOZO-BE7447C8265F | Brusy | Określone godziny | |
| ul. Kościelna 15, ŁągOZO-BED395D79901 | Czersk | Na żądanie | |
| ul. Szkolna 14, BrusyOZO-C6D6AA5F99F7 | Brusy | Określone godziny | |
| ul. Główna 4, SilnoOZO-C788E8C5D202 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Mestwina 8, SwornegacieOZO-C89F64C33413 | Chojnice | Określone godziny | |
| ul. Żeglarska 4, ChojniceOZO-C8A7CC9917BC | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 11A, SwornegacieOZO-C957D954CFBE | Chojnice | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.