Miasto na prawach powiatu
Gdańsk
województwo pomorskie
1135punktów w ewidencji
20całodobowe
1012na żądanie
103w określonych godzinach
489 328mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 17 września 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 1 punkt schronienia pod adresem ul. Tokarska 21/25.
Lista adresów
1135 wyników · 489 328 mieszkańców · 23,2 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gdańsk
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Zakopiańska 18, GdańskOZO-1CE783E02E5F | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. gen. Leopolda Okulickiego 10, GdańskOZO-1D0321E5CF0E | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Pelczara Mariana 14, GdańskOZO-1D211F3C687F | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Podwale Staromiejskie 69, GdańskOZO-1D4889876A50 | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Pohulanka 6, GdańskOZO-1D4F8B0F6E41 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Głęboka 4, GdańskOZO-1D67E6A9DF4E | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Okrąg 5/7, GdańskOZO-1D77A633E540 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Nowe Ogrody 1-6, GdańskOZO-1D7C2C85A80A | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Lisia Grobla 7, GdańskOZO-1D7CA5C47BEA | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Stanisława Hebanowskiego 89, GdańskOZO-1DA4F20001C8 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Hery 10, GdańskOZO-1DC541F78750 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Wawelska 10, GdańskOZO-1DD337628B54 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jasieńska 76-88, GdańskOZO-1E4D6A2AD655 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jelitkowski Dwór 3, GdańskOZO-1E6F189F17A4 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Obrońców Wybrzeża 25A, GdańskOZO-1E970F0D6A72 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Budapesztańska 19, GdańskOZO-1E9E05C24D7E | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Sympatyczna 6, GdańskOZO-1EAEBE483273 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Łąkowa 60 G, GdańskOZO-1F04534FADDE | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Sympatyczna 13, GdańskOZO-1F910712E7A9 | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Łąkowa 59, GdańskOZO-1FA39A6B3902 | Gdańsk | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.