Miasto na prawach powiatu
Gdańsk
województwo pomorskie
1135punktów w ewidencji
20całodobowe
1012na żądanie
103w określonych godzinach
489 328mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 17 września 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 1 punkt schronienia pod adresem ul. Tokarska 21/25.
Lista adresów
1135 wyników · 489 328 mieszkańców · 23,2 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gdańsk
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Jana Michonia 2, GdańskOZO-12FD09F056FC | Gdańsk | Na żądanie | |
| Trakt Św. Wojciecha 293d, GdańskOZO-131CF3E9BC64 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jerzego Świrskiego 11, GdańskOZO-13D97AD9DCE2 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Żeglarska 4, GdańskOZO-13E8E4C5DA11 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Piastowska 30, GdańskOZO-146D18077DD4 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Niepołomicka 34 A, GdańskOZO-149D7B385A53 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Lawendowe Wzgórze 5, GdańskOZO-149EEE479D65 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Wielkiego 45, GdańskOZO-14A42516424D | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Karola Szymanowskiego 4, GdańskOZO-14E6CD23DFE0 | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Lastadia 2, GdańskOZO-152E6DDE8C42 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Joachima Lelewela 6, GdańskOZO-15845507D4DE | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Hery 8, GdańskOZO-1587F9A21F5F | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Przemyska 25, GdańskOZO-15AEC845CA48 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Bażantowa 11, GdańskOZO-15BED21119F1 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. prof. Józefa Więckowskiego 3, GdańskOZO-166FE96004A1 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Maurycego Beniowskiego 7, GdańskOZO-17161EE213F8 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Sołecka 9, GdańskOZO-1725184A9C1A | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jaskółcza 3, GdańskOZO-17370B7A81AB | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kołodzieja Mariana 38, GdańskOZO-17437C2B20C3 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Łąkowa 60 C, GdańskOZO-1770FCF7597A | Gdańsk | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.