Miasto na prawach powiatu
Gdańsk
W województwie pomorskim liczba punktów schronienia w ewidencji miasta wynosi 1135. Spośród nich całodobowych jest 20, dostępnych na żądanie 1012, a w określonych godzinach 103. Według GUS BDL w 2025 roku miasto liczyło 489 328 mieszkańców. To 23,2 punktu na 10 tys. mieszkańców.
Aktualności
Aktualizacja z 17 września 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 1 punkt schronienia pod adresem ul. Tokarska 21/25.
Lista adresów
1135 wyników · 489 328 mieszkańców · 23,2 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gdańsk
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Zygmunta Noskowskiego 9, GdańskOZO-C3954F4D7083 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Starowiejska 54,56, GdańskOZO-C39834848E3C | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Edwarda Stachury 4, GdańskOZO-C4C7CAD1C9F8 | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Pohulanka 2, GdańskOZO-C4E0BB5D4592 | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Pelczara Mariana 28,30, GdańskOZO-C52415EBE95E | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Krynicka 3, GdańskOZO-C56567929F2A | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Obrońców Wybrzeża 11, GdańskOZO-C57ADB4BF911 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Okrąg 10/12, GdańskOZO-C5C81E0D23EF | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Junony 33, GdańskOZO-C5FB8A2AB0F5 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Przemyska 24A, GdańskOZO-C6567F0EF14F | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Żabi Kruk 11, GdańskOZO-C68C4558A851 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Stanisława Hebanowskiego 85, GdańskOZO-C6B9C31E48BA | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Maurycego Beniowskiego 1, GdańskOZO-C70A03868BC3 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Lawendowe Wzgórze 10, GdańskOZO-C71659898113 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jeleniogórska 2, GdańskOZO-C73468586E4A | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Porębskiego 54, GdańskOZO-C7889F85B127 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kartuska 5, GdańskOZO-C7AAFB41E669 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Wielkiego 13, GdańskOZO-C82981EF473D | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Śląska 16, GdańskOZO-C838E3A8D041 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Bracka 3, GdańskOZO-C855DD39A2F8 | Gdańsk | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.