Miasto na prawach powiatu
Gdańsk
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Gdańsk zawiera 1134 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 21, na żądanie 1011, określone godziny 102.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 489 328. To 23,2 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualności
Aktualizacja z 10 listopada 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 2 punkty schronienia pod adresami ul. Rycerska 9 i ul. Wczasy 3.
Lista adresów
1134 wyników · 489 328 mieszkańców · 23,2 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gdańsk
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Częstochowska 27, GdańskOZO-A29741C74BD6 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Srebrniki 11C, GdańskOZO-A2A7BEB27017 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Nad Potokiem 4, GdańskOZO-A2AA73270AFF | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Anny Jagiellonki 42, GdańskOZO-A2AD738A880B | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Krzemowa 2B, GdańskOZO-A2D41F89580D | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Szara 27 A , B, GdańskOZO-A2F40827DBFA | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Adama Mickiewicza 28, GdańskOZO-A2F99837218B | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Maurycego Beniowskiego 11, GdańskOZO-A3077EC77268 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Łąkowa 60 H, GdańskOZO-A369D0CDB263 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Częstochowska 17, GdańskOZO-A36B163A7B06 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Długa 77/78, GdańskOZO-A388F22AB499 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Świętokrzyska 47B, GdańskOZO-A3C8D74AD194 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Anny Jagiellonki 24, GdańskOZO-A45ADF00BCA4 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Polanki 117, GdańskOZO-A47F959E7FE1 | Gdańsk | Całodobowa | |
| ul. Anny Jagiellonki 44, GdańskOZO-A4D74C635C66 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Basztowa 3, GdańskOZO-A58842537E83 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Narzędziowców 10, GdańskOZO-A592429C7818 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Skarpowa 22, GdańskOZO-A5BE01E2EB9D | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kartuska 126A, GdańskOZO-A649CBE62816 | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Klonowa 4A, GdańskOZO-A675E19ACA32 | Gdańsk | Na żądanie |
Strona 38 z 57
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.