Miasto na prawach powiatu
Gdańsk
W województwie pomorskim liczba punktów schronienia w ewidencji miasta wynosi 1135. Spośród nich całodobowych jest 20, dostępnych na żądanie 1012, a w określonych godzinach 103. Według GUS BDL w 2025 roku miasto liczyło 489 328 mieszkańców. To 23,2 punktu na 10 tys. mieszkańców.
Aktualności
Aktualizacja z 17 września 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 1 punkt schronienia pod adresem ul. Tokarska 21/25.
Lista adresów
1135 wyników · 489 328 mieszkańców · 23,2 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gdańsk
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Struga Andrzeja 2, GdańskOZO-900BB28A0D87 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Stefana Czarnieckiego 9, GdańskOZO-9090CF10235B | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Sucha 33, GdańskOZO-90954249678C | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Lilli Wenedy 19, GdańskOZO-90A3B6C32B04 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Manifestu Połanieckiego 10, GdańskOZO-90A6E51FDC30 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Anny Jagiellonki 48, GdańskOZO-90CCE9A0031F | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Miłosza Czesława 41, GdańskOZO-9119AE828052 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Porębskiego 68, GdańskOZO-912175AEDFDE | Gdańsk | Na żądanie | |
| Aleja gen. Józefa Hallera 17, GdańskOZO-9145BFE1B1E0 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Do Studzienki 31C, GdańskOZO-914F44110BE2 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jabłoniowa 15B, GdańskOZO-9195E8285D10 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kolonia Zręby 16, GdańskOZO-91AF2B40E522 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Karola Szymanowskiego 2, GdańskOZO-91C161B944AB | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Maurycego Beniowskiego 3, GdańskOZO-92D3DF160646 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. płk. Jana Pałubickiego 2, GdańskOZO-933AAC901905 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Pelplińska 7, GdańskOZO-93738BC19EA5 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kielnieńska 125a, GdańskOZO-93A48032EF92 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Nadmorski Dwór 1, GdańskOZO-93BF2DA1E29C | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kościuszki Tadeusza 37, GdańskOZO-943EBBD28DCF | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Pastelowa 14, GdańskOZO-94497DE59EE7 | Gdańsk | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.