Miasto na prawach powiatu
Gdańsk
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Gdańsk zawiera 1134 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 21, na żądanie 1011, określone godziny 102.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 489 328. To 23,2 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualności
Aktualizacja z 10 listopada 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 2 punkty schronienia pod adresami ul. Rycerska 9 i ul. Wczasy 3.
Lista adresów
1134 wyników · 489 328 mieszkańców · 23,2 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gdańsk
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| Aleja Zwycięstwa 27, GdańskOZO-0671555166C3 | Gdańsk | Całodobowa | |
| ul. Kartuska 19, GdańskOZO-06A5A114099E | Gdańsk | Na żądanie | |
| Aleja Grunwaldzka 347, GdańskOZO-06E61911BA99 | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Skarżyńskiego Stanisława 3, GdańskOZO-075B2B3730EA | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Ołowianka 1, GdańskOZO-07A5B177D650 | Gdańsk | Określone godziny | |
| ul. Budapesztańska 11, GdańskOZO-07CB03456CE0 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Sympatyczna 16, GdańskOZO-07D82442650B | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Józefa Czyżewskiego 38, GdańskOZO-07EFD92446FA | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Wielkiego 64, GdańskOZO-07F416977659 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Anny Jagiellonki 9, GdańskOZO-081CCEAA68D3 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Lawendowe Wzgórze 2, GdańskOZO-084E1A11D09C | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Długie Ogrody 49, GdańskOZO-086DE41A2F60 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Królowej Bony 9, GdańskOZO-090F2B9527FE | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jacka Malczewskiego 90A, GdańskOZO-091EEED46BDF | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Wielkopolska 26 A, GdańskOZO-092D459CFCB0 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Rożankowskiego Aleksandra 1, GdańskOZO-0933524ABDD1 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Stachury Edwarda 3, GdańskOZO-095B32910F39 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Obrońców Wybrzeża 3C, GdańskOZO-0975C364AF84 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Swojska 9A, GdańskOZO-09AEB5E1AD4A | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Stefana Czarnieckiego 17, GdańskOZO-09BE5153A02D | Gdańsk | Na żądanie |
Strona 2 z 57
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.