Miasto na prawach powiatu
Gdańsk
województwo pomorskie
1135punktów w ewidencji
20całodobowe
1012na żądanie
103w określonych godzinach
489 328mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 17 września 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 1 punkt schronienia pod adresem ul. Tokarska 21/25.
Lista adresów
1135 wyników · 489 328 mieszkańców · 23,2 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gdańsk
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Jana Bażyńskiego 6, GdańskOZO-2EF6F5EABBFE | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Hokejowa 6, GdańskOZO-2F09B23C7882 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Skiby 22-24, GdańskOZO-302B9A6C7E3E | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Piotrkowska 19, GdańskOZO-30663121B30C | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Młodzieży Polskiej 10/12, GdańskOZO-30759D0C74F7 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Długie Ogrody 18, GdańskOZO-30919158A23E | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Królowej Bony 7, GdańskOZO-312916BFB4CF | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Sołecka 21, GdańskOZO-3133A0ACC5F9 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kaczyńskiego Prezydenta Lecha 18, GdańskOZO-32109E568F96 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Lawendowe Wzgórze 16, GdańskOZO-329DCF74C6CC | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Siennicka 3, GdańskOZO-32E71FB1DF2B | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Do Studzienki 38, GdańskOZO-32E7EC7DFC66 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Rumla Zygmunta 14, GdańskOZO-33037E65971A | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jeleniogórska 16, GdańskOZO-333955907F05 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Przytulna 7, GdańskOZO-3355E7458A0F | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Damroki 89, GdańskOZO-339AC5470DDE | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Podwale Przedmiejskie 32, GdańskOZO-33DA0BE422AA | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kaszubska 2, GdańskOZO-341C21B491B1 | Gdańsk | Na żądanie | |
| Aleja Grunwaldzka 472A, GdańskOZO-345BBACD9DC6 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Jerzego Świrskiego 7, GdańskOZO-349766F5381C | Gdańsk | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.