Miasto na prawach powiatu
Gdańsk
województwo pomorskie
1135punktów w ewidencji
20całodobowe
1012na żądanie
103w określonych godzinach
489 328mieszkańców, GUS 2025
Aktualności
Aktualizacja z 17 września 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 1 punkt schronienia pod adresem ul. Tokarska 21/25.
Lista adresów
1135 wyników · 489 328 mieszkańców · 23,2 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Gdańsk
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Przemyska 33, GdańskOZO-26D41C2D4FCD | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Arenda Dickmana 14/15, GdańskOZO-26E567D51A85 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Łańcucka 1, GdańskOZO-27386C5DA748 | Gdańsk | Na żądanie | |
| Aleja Grunwaldzka 472B, GdańskOZO-277480777A6E | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Wielkiego 46, GdańskOZO-27CB051C0D69 | Gdańsk | Na żądanie | |
| Aleja Zwycięstwa 15, GdańskOZO-27E5B684EFAA | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Wołkowyska 13, GdańskOZO-27F846F4C97A | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Hoża 5, GdańskOZO-286700AD813F | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Diamentowa 3, GdańskOZO-2881D4049B46 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Zygmunta Noskowskiego 15, GdańskOZO-28A47C02D7D1 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Turzycowa 41, GdańskOZO-28D9EE1A4A14 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Wielkiego 44, GdańskOZO-28E5D9DEA0E1 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Koziorożca 13, GdańskOZO-296A14F5BD17 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Diamentowa 11, GdańskOZO-29A584B078B3 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Przemyska 29, GdańskOZO-2AC21D25017B | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2, GdańskOZO-2AC63CD08592 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Anny Jagiellonki 46, GdańskOZO-2AD398C39C72 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Hausbrandta prof. Stefana 32, GdańskOZO-2AD4CAC7D155 | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Bażantowa 17, GdańskOZO-2AFECD09F8EF | Gdańsk | Na żądanie | |
| ul. Piastowska 1, GdańskOZO-2B668C5757BC | Gdańsk | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.