Powiat ziemski
Powiat sokólski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat sokólski zawiera 262 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 9, na żądanie 190, określone godziny 63.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 59 827. To 43,8 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
262 wyników · 59 827 mieszkańców · 43,8 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat sokólski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Hugona Kołłątaja 2, SokółkaOZO-155B3910B30C | Sokółka | Na żądanie | |
| ul. Hugona Kołłątaja 4, SokółkaOZO-15B01D41C83B | Sokółka | Na żądanie | |
| ul. 1 Maja 21, SokółkaOZO-1801B875C273 | Sokółka | Na żądanie | |
| ul. Południowa 8, Dąbrowa BiałostockaOZO-19351279EF7D | Dąbrowa Białostocka | Na żądanie | |
| ul. Hugona Kołłątaja 42, SokółkaOZO-1BC3506E99A9 | Sokółka | Na żądanie | |
| Os. Zielone 4, SokółkaOZO-1C5127307E9E | Sokółka | Na żądanie | |
| ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 9a, SokółkaOZO-1EA3D3AB1358 | Sokółka | Na żądanie | |
| ul. gen. Józefa Bema 50, KrynkiOZO-1FAAC6452AF4 | Krynki | Na żądanie | |
| ul. Władysława Broniewskiego 5b, SokółkaOZO-215355A794C7 | Sokółka | Na żądanie | |
| ul. gen. Józefa Bema 62, KrynkiOZO-21581020ECDF | Krynki | Na żądanie | |
| ul. Kolejowa 2, KuźnicaOZO-2255151CE2E3 | Kuźnica | Całodobowa | |
| 16, Zwierzyniec WielkiOZO-22B875AC0772 | Dąbrowa Białostocka | Określone godziny | |
| ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, KuźnicaOZO-234DA5693CED | Kuźnica | Określone godziny | |
| ul. Grodzieńska 24, SokółkaOZO-2507DC77AF3D | Sokółka | Na żądanie | |
| Os. Centrum 7, SokółkaOZO-2627F1A401CD | Sokółka | Na żądanie | |
| ul. gen. Władysława Sikorskiego 12, SokółkaOZO-28A15581EDC4 | Sokółka | Na żądanie | |
| Os. Buchwałowo 19, SokółkaOZO-29B0C4FDAB9F | Sokółka | Na żądanie | |
| Os. Centrum 12, SokółkaOZO-29C62BAC61C1 | Sokółka | Na żądanie | |
| 45, MakowlanyOZO-2B2E3AFD08A0 | Sidra | Na żądanie | |
| ul. Władysława Broniewskiego 10, SokółkaOZO-2B58F5C74F1A | Sokółka | Na żądanie |
Strona 2 z 14
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.