Powiat ziemski
Powiat jasielski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat jasielski zawiera 129 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 11, na żądanie 95, określone godziny 23.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 107 200. To 12,0 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
129 wyników · 107 200 mieszkańców · 12,0 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat jasielski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| 362, DębowiecOZO-033FD37D76D9 | Dębowiec | Na żądanie | |
| ul. Władysława Sikorskiego 17, JasłoOZO-044675E23443 | Jasło | Na żądanie | |
| ul. Alojzego Metzgera 13, JasłoOZO-06D7901064DE | Jasło | Określone godziny | |
| ul. Wincentego Pola 1, JasłoOZO-07A4A13724AC | Jasło | Na żądanie | |
| 136, Lipnica GórnaOZO-08D46A1D3793 | Skołyszyn | Na żądanie | |
| 232, SkołyszynOZO-090FA7915645 | Skołyszyn | Na żądanie | |
| 215, SkołyszynOZO-09C78B3B4990 | Skołyszyn | Na żądanie | |
| ul. Aleja Jana Pawła II 3, KołaczyceOZO-0A1083D7110B | Kołaczyce | Określone godziny | |
| 212, WrocankaOZO-0B6988BCB9D2 | Tarnowiec | Na żądanie | |
| ul. Władysława Sikorskiego 19, JasłoOZO-0C295BC3EBB9 | Jasło | Na żądanie | |
| 109, Łubno SzlacheckieOZO-0C35E09822F3 | Tarnowiec | Określone godziny | |
| 309, NienaszówOZO-100EE649D2B1 | Nowy Żmigród | Na żądanie | |
| ul. Adama Mickiewicza 114, JasłoOZO-12183D7888C2 | Jasło | Na żądanie | |
| ul. Szkolna 11, JasłoOZO-12DCCB960489 | Jasło | Na żądanie | |
| ul. Metzgera Alojzego 11, JasłoOZO-159FB98DA0C3 | Jasło | Na żądanie | |
| ul. Wincentego Pola 6, JasłoOZO-167F9C0A7B41 | Jasło | Na żądanie | |
| ul. Floriańska 108, JasłoOZO-1AC541153F60 | Jasło | Na żądanie | |
| ul. Antoniego Koralewskiego 2, JasłoOZO-1BB77F869C52 | Jasło | Określone godziny | |
| ul. Krasińskiego Zygmunta 70, JasłoOZO-1CE3FFB3D0D7 | Jasło | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 38, JasłoOZO-20BA0959A664 | Jasło | Określone godziny |
Strona 1 z 7
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.