Powiat ziemski
Powiat nyski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat nyski zawiera 325 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 157, na żądanie 129, określone godziny 39.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 125 830. To 25,8 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
325 wyników · 125 830 mieszkańców · 25,8 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat nyski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| Osiedle Tumbewa 21, ChróścinaOZO-006C3D57553C | Skoroszyce | Całodobowa | |
| ul. Szymanowskiego 11, GłuchołazyOZO-00AA8E4F4700 | Głuchołazy | Na żądanie | |
| ul. Zamoyskiego Jana 1, NysaOZO-018B5E9BB302 | Nysa | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 1, GłuchołazyOZO-019050D80BE0 | Głuchołazy | Określone godziny | |
| ul. Koszyka Szymona 21, GłuchołazyOZO-01EF31B17E3D | Głuchołazy | Całodobowa | |
| ul. Zygmunta Kaczkowskiego 6E, NysaOZO-024CA8FAE149 | Nysa | Całodobowa | |
| 40, NysaOZO-02BA9E34F272 | Nysa | Określone godziny | |
| ul. Kaczkowskiego Zygmunta 6, NysaOZO-033482B4C211 | Nysa | Całodobowa | |
| ul. Grodkowska 52a, NysaOZO-0500FF558A24 | Nysa | Określone godziny | |
| ul. Braterstwa Broni 9, SkoroszyceOZO-07AA50B4DF9D | Skoroszyce | Określone godziny | |
| ul. Wałowa 7, NysaOZO-0874D4358602 | Nysa | Określone godziny | |
| Osiedle Fryderyka Chopina 1, PaczkówOZO-0A5C741E907C | Paczków | Na żądanie | |
| ul. Karłowicza 14, GłuchołazyOZO-0AC5B0A7E05B | Głuchołazy | Na żądanie | |
| ul. Rynek 36, GłuchołazyOZO-0ACF874592F7 | Głuchołazy | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 11, OtmuchówOZO-0B0E42925ABE | Otmuchów | Całodobowa | |
| ul. Paderewskiego 6, GłuchołazyOZO-0B8A4CF16A9B | Głuchołazy | Całodobowa | |
| ul. Powstańców Śląskich 18, GłuchołazyOZO-0C435AA15701 | Głuchołazy | Całodobowa | |
| os. Osiedle Tumbewa 7, ChróścinaOZO-0C55B3598F12 | Skoroszyce | Całodobowa | |
| rynek Rynek 20, PaczkówOZO-0DCAB2E3CA29 | Paczków | Na żądanie | |
| ul. Karłowicza 9, GłuchołazyOZO-0DEA3FEC43D0 | Głuchołazy | Na żądanie |
Strona 1 z 17
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.